Nhà máy trang sức Nghĩa Ô Wenyao
Khách mua lại:
60.08%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
3
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
46 thông số| Chất liệu | Kim loại | Số mặt hàng | 866 |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Từ đơn giản | Phong cách | Kiểu nữ |
| Quy trình xử lý | Nhỏ giọt dầu | Phân loại kẹp tóc | Kẹp BB |
| Xuất xứ | Nghĩa Ô | Nền tảng hạ lưu chính | Taobao |
| Nền tảng hạ lưu chính | Nền tảng hạ lưu chính | Wish | |
| Nền tảng hạ lưu chính | Tay nhanh | Nền tảng hạ lưu chính | SHEIN |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Tmall |
| Nền tảng hạ lưu chính | Ghép nhiều | Nền tảng hạ lưu chính | Shopee |
| Nền tảng hạ lưu chính | Tik Tok | Màu sắc | 20 màu hỗn hợp "Túi nhựa" |
| Màu sắc | 50 màu hỗn hợp "Túi nhựa" | Màu sắc | 100 màu hỗn hợp "Túi nhựa" |
| Màu sắc | Màu xanh lam nhạt | Màu sắc | Màu tím nhạt |
| Màu sắc | Màu đỏ | Màu sắc | Màu xanh ngọc |
| Màu sắc | Màu xanh lục nhạt | Màu sắc | Màu hồng nhạt |
| Màu sắc | Màu tím | Màu sắc | Màu Xanh Cỏ |
| Màu sắc | Màu hồng trung tính | Màu sắc | Màu cam |
| Độ tinh khiết | Văn Nghiêu | Thương hiệu riêng được ủy quyền | Không. |
| Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là | Yếu tố phổ biến | Ngôi sao năm cánh |
| Năm/Mùa niêm yết | Mùa hè năm 2023 | Phong cách | Phong cách ins |
| Phân loại phong cách | Xu hướng cá tính | Danh mục sản phẩm | Phụ kiện tóc |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Khu vực bán hàng chính | Khác | Đám đông áp dụng | Kiểu nữ |
| Vật liệu khảm | 800 bạc | Phân loại các yếu tố phổ biến | Hình dạng/Hoa văn |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Màu xanh lam nhạt / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu tím / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu cam / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 100 màu hỗn hợp "Túi nhựa" / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu đỏ / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 50 màu hỗn hợp "Túi nhựa" / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 20 màu hỗn hợp "Túi nhựa" / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu Xanh Cỏ / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu tím nhạt / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu hồng trung tính / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu xanh ngọc / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu hồng nhạt / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| Màu xanh lục nhạt / Văn Nghiêu | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
Kẹp tóc trẻ em Dopamine kẹp tóc hình ngôi sao dễ thương kẹp tóc hình ngôi sao năm cánh kẹp tóc cho bé kẹp tóc bb phụ kiện tóc công chúa
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Miễn phí ship 1 sản phẩm
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.12
~
¥
6.99
≈ 456 ₫ ~ 26.562 ₫
+ 1 ~ 27 điểm VIP
10 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Độ tinh khiết
文瑶
¥2.20
≈ 8.360 ₫
Kho 98,353 sp
文瑶
¥3.90
≈ 14.820 ₫
Kho 99,884 sp
文瑶
¥6.99
≈ 26.562 ₫
Kho 99,756 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 99,405 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 85,271 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 69,324 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 89,419 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 99,600 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 93,248 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 99,792 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 89,533 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 94,461 sp
文瑶
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 97,550 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 16










































