Công ty TNHH Sản phẩm ngoài trời Nghĩa Ô Yingbo
Khách mua lại:
60.98%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
4
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
49 thông số| Loại nguồn | Hàng sẵn | Thương hiệu | Yingbo |
|---|---|---|---|
| Số mặt hàng | EZ51 | Giới tính áp dụng | Trung tính/nam và nữ |
| Nhóm Tuổi áp dụng | Trưởng Thành | Chất liệu | Sợi polyester (polyester) |
| Kiểu dáng | Kiểu đeo sau | Hoa văn | Đơn sắc |
| Có Phải Ngoại Thương không | Là | Có tồn kho không | Là |
| Màu sắc | Màu đen | Màu sắc | Màu xám |
| Màu sắc | Màu xanh navy | Màu sắc | Màu hồng |
| Màu sắc | Màu đỏ | Màu sắc | Màu Kaki |
| Màu sắc | Màu trắng be | Nền tảng hạ lưu chính | Taobao |
| Nền tảng hạ lưu chính | Jingdong | Nền tảng hạ lưu chính | Ebay |
| Nền tảng hạ lưu chính | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon | |
| Nền tảng hạ lưu chính | Wish | Nền tảng hạ lưu chính | Tay nhanh |
| Nền tảng hạ lưu chính | LINIO | Nền tảng hạ lưu chính | SHEIN |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Tmall |
| Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Nền tảng hạ lưu chính | Shopee | Nền tảng hạ lưu chính | Tik Tok |
| Nền tảng hạ lưu chính | Thương mại điện tử dọc | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Thương hiệu riêng được ủy quyền | Là | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là |
| Thích hợp cho mùa | Mùa đông | Thích hợp cho mùa | Mùa Thu |
| Kích cỡ | Có thể điều chỉnh | Chức năng | Ấm áp và chống lạnh |
| Phong cách | Thời trang đơn giản | Kịch bản áp dụng | ngoài trời |
| Năm/Mùa niêm yết | Mùa thu năm 2020 |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Màu đen / Có thể điều chỉnh | 45 × 12 × 5 | 0.06 kg |
| Màu xám / Có thể điều chỉnh | 45 × 12 × 5 | 0.06 kg |
| Màu xanh navy / Có thể điều chỉnh | 45 × 12 × 5 | 0.06 kg |
| Màu hồng / Có thể điều chỉnh | 45 × 12 × 5 | 0.06 kg |
| Màu đỏ / Có thể điều chỉnh | 45 × 12 × 5 | 0.06 kg |
| Màu Kaki / Có thể điều chỉnh | 45 × 12 × 5 | 0.06 kg |
| Màu trắng be / Có thể điều chỉnh | 45 × 12 × 5 | 0.06 kg |
Chụp tai giữ ấm bằng vải nhung 2023, chụp tai đi xe đạp ngoài trời mùa đông kiểu đeo sau có thể gập lại, chụp tai sang trọng cho nam và nữ
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
8.50
≈ 32.300 ₫
+ 33 điểm VIP
2 sp tối thiểu
≥ 50 sp
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Kích cỡ
可调节
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 497 sp
可调节
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 500 sp
可调节
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 502 sp
可调节
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 501 sp
可调节
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 501 sp
可调节
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 501 sp
可调节
¥8.50
≈ 32.300 ₫
Kho 501 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 12





































