Công ty TNHH Quản lý chuỗi cung ứng Trùng Khánh Pengpai
Khách mua lại:
70.78%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
4
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
50 thông số| Thương hiệu | Dãy núi Alps | Có nhập khẩu không | Không. |
|---|---|---|---|
| Phương thức bán hàng | Đóng gói | Mã vạch hàng hóa | 6911316540309 |
| Dòng bao bì | Dòng đơn giản | Xuất xứ | Thượng Hải |
| Số giấy phép sản xuất | SC11331011200628 | Giống | Kẹo mút |
| Thực phẩm Halal | Không. | Loại có chứa đường | Có đường |
| Công dụng | Không kẹo cưới chuyên dụng | Phương pháp bảo quản | Khô mát |
| Số tiêu chuẩn sản phẩm | Xem bao bì bên ngoài để biết chi tiết | Thời hạn sử dụng | 730 ngày |
| Nhà sản xuất | Xem bao bì bên ngoài để biết chi tiết | Ngày sản xuất | Xem bao bì bên ngoài để biết chi tiết |
| Nguyên liệu và thành phần | Xem bao bì bên ngoài để biết chi tiết | Vị | Nguyên vị |
| Nội dung tịnh (thông số kỹ thuật) | 10g | Số mặt hàng | Albes Lollipop 96 que * 10g, 48 que * 10g que đôi, 24 que * 10g (tùy chọn cho nhiều hương vị) |
| Đặc sản | Không. | Thông số kỹ thuật đóng gói | 96 que * 10g [hương vị hỗn hợp] |
| Thông số kỹ thuật đóng gói | 48*16g [Gậy thưởng thức kép] | Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (vị sữa cam) |
| Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (vị sữa nho) | Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (hương vị sữa mâm xôi) |
| Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (vị sữa cao cấp) | Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (trái cây nhiệt đới hương vị sữa) |
| Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (hương vị chanh) | Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (vị dâu tây) |
| Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (vị cola) | Thông số kỹ thuật đóng gói | 24 que * 10g (vị vải thiều) |
| Tháng nóng | Tháng 1 | Tháng nóng | Tháng hai |
| Tháng nóng | Tháng 3 | Tháng nóng | Tháng tư |
| Tháng nóng | Tháng 5 | Tháng nóng | Tháng 6 |
| Tháng nóng | Tháng 7 | Tháng nóng | Tháng 8 |
| Tháng nóng | Tháng 9 | Tháng nóng | Tháng 10 |
| Tháng nóng | Tháng mười một | Tháng nóng | Tháng mười hai |
| Tháng nóng | Quanh năm | Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ thường |
| Thủ công chế tạo | Xem bao bì bên ngoài để biết chi tiết | Chứng nhận sản phẩm | Không. |
| Loại khách hàng: | Kho vận tốc độ, người mua xuyên biên giới, cửa hàng thực tế, phân phối, mua hàng theo nhóm cộng đồng, thương mại điện tử trên nền tảng, người mua tiềm năng, siêu mua hàng. | Hỗ trợ dịch vụ: | Đánh dấu và ghi nhãn, dropshipping, hướng dẫn kiểm kê bán lẻ tức thì, hướng dẫn nhập hàng cho cửa hàng thực tế, hướng dẫn phân phối thương mại điện tử. |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| 24 que * 10g (vị sữa nho) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
| 24 que * 10g (vị sữa cam) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
| 48*16g [Gậy thưởng thức kép] | 15 × 10 × 5 | 0.8 kg |
| 96 que * 10g [hương vị hỗn hợp] | 15 × 10 × 5 | 1 kg |
| 24 que * 10g (hương vị chanh) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
| 24 que * 10g (trái cây nhiệt đới hương vị sữa) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
| 24 que * 10g (vị sữa cao cấp) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
| 24 que * 10g (hương vị sữa mâm xôi) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
| 24 que * 10g (vị vải thiều) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
| 24 que * 10g (vị cola) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
| 24 que * 10g (vị dâu tây) | 15 × 10 × 5 | 0.3 kg |
Chi tiết sản phẩm

10g kẹo mút Alpine loạt kẹo đóng gói trái cây nhiều hương vị kẹo cưới bán buôn đồ ăn nhẹ thông thường
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
9.79
~
¥
32.49
≈ 37.202 ₫ ~ 123.462 ₫
+ 38 ~ 124 điểm VIP
2 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
重庆重庆市
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Thông số kỹ thuật đóng gói
96 que * 10g [hương vị hỗn hợp]
¥32.49
≈ 123.462 ₫
Kho 10,038 sp
48*16g [Gậy thưởng thức kép]
¥32.49
≈ 123.462 ₫
Kho 22 sp
24 que * 10g (vị sữa cam)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 10,005 sp
24 que * 10g (vị sữa nho)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 4 sp
24 que * 10g (hương vị sữa mâm xôi)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 10,006 sp
24 que * 10g (vị sữa cao cấp)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 10,006 sp
24 que * 10g (trái cây nhiệt đới hương vị sữa)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 14 sp
24 que * 10g (hương vị chanh)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 10,016 sp
24 que * 10g (vị dâu tây)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 10,022 sp
24 que * 10g (vị cola)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 10,002 sp
24 que * 10g (vị vải thiều)
¥9.79
≈ 37.202 ₫
Kho 10,028 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 16