Công ty TNHH Đồ chơi Sán Đầu Beibixing
Khách mua lại:
58.48%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
4
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
30 thông số| Chất liệu | Nhựa/Nhựa | chức năng | xoay |
|---|---|---|---|
| Xuất xứ | Thành Hải, Quảng Đông | Thương hiệu | Như cá |
| Màu sắc | [Túi OPP] Top trái cây chuối (dây buộc miễn phí) 53g | Màu sắc | [Túi OPP] Durian-Fruit Top (dây buộc miễn phí) 54g |
| Màu sắc | [Túi OPP] Áo trái cây cam (tặng kèm dây đeo) 55g | Màu sắc | [Túi OPP] Con quay trái cây táo (dây buộc miễn phí) 51g |
| Màu sắc | [Túi OPP] Top trái cây hồng (dây buộc miễn phí) 55g | Màu sắc | [Túi OPP] Top quả lê (dây buộc miễn phí) 53g |
| Số mặt hàng | BWL-151B | Có phải là điện không | Không. |
| Có đa chức năng không | Không. | Cách đóng gói | Túi OPP |
| Gia công tùy chỉnh | Là | Cách chế biến | LOGO OEM |
| Có phải ngoại thương không | Là | Loại hình ngoại thương | Xuất khẩu |
| Có hình ảnh anime không | Không. | Có video hướng dẫn mua sắm không | Không. |
| Hình thức kết hợp con quay hồi chuyển | Mẫu đơn | Có dành riêng cho ngoại thương không | Không. |
| Danh mục cấu hình 3C | Đồ chơi bằng nhựa dưới 14 tuổi | Mã xác thực 3C hàng hóa | 2023182202046931 |
| Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là | Độ tuổi áp dụng | Trẻ em (4-6 tuổi) |
| Giới tính áp dụng | Tổng quan | Thể loại | Con quay |
| Loại con quay hồi chuyển | Đồ chơi con quay truyền thống | Chế độ lái | Lái tay |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| [Túi OPP] Top trái cây chuối (dây buộc miễn phí) 53g | 0 × 0 × 0 | 0.069 kg |
| [Túi OPP] Durian-Fruit Top (dây buộc miễn phí) 54g | 0 × 0 × 0 | 0.07 kg |
| [Túi OPP] Áo trái cây cam (tặng kèm dây đeo) 55g | 0 × 0 × 0 | 0.072 kg |
| [Túi OPP] Con quay trái cây táo (dây buộc miễn phí) 51g | 0 × 0 × 0 | 0.066 kg |
| [Túi OPP] Top trái cây hồng (dây buộc miễn phí) 55g | 0 × 0 × 0 | 0.072 kg |
| [Túi OPP] Top quả lê (dây buộc miễn phí) 53g | 0 × 0 × 0 | 0.069 kg |
Chi tiết sản phẩm
| 产品名称 | 产品款式 | 产品包装 | 尺寸 | 包装尺寸 | 装箱量 | 外箱尺寸 |
| 水果陀螺转转乐 | 香蕉 | 中文OPP袋 | 产品尺寸:6.6x5.9x5.5cm 陀螺尺寸:4.6x4.6x1.7cm | 12X12cm | 600 | 80*41*62cm |
| 水果陀螺转转乐 | 榴莲 | 中文OPP袋 | 产品尺寸:7.4x6.3x6.5cm 陀螺尺寸:4.6x4.6x1.7cm | 12X12cm | 600 | 80*41*62cm |
| 水果陀螺转转乐 | 橘子 | 中文OPP袋 | 产品尺寸:6.9x5.9x5.6cm 陀螺尺寸:4.6x4.6x1.7cm | 12X12cm | 600 | 80*41*62cm |
| 水果陀螺转转乐 | 苹果 | 中文OPP袋 | 产品尺寸:6.6x5.9x5.5cm 陀螺尺寸:4.6x4.6x1.7cm | 12X12cm | 600 | 80*41*62cm |
| 水果陀螺转转乐 | 柿子 | 中文OPP袋 | 产品尺寸:6.7x5.9x6.4cm 陀螺尺寸:4.6x4.6x1.7cm | 12X12cm | 600 | 80*41*62cm |
| 水果陀螺转转乐 | 梨子 | 中文OPP袋 | 产品尺寸:6.2x5.8x6.4cm 陀螺尺寸:4.6x4.6x1.7cm | 12X12cm | 600 | 80*41*62cm |
| 水果陀螺转转乐 【*整箱起订】 | 香蕉、榴莲、橘子 苹果、柿子、梨子 *单款清装或6款混装 | 中文PVC盒
|
| 8.5x8x10cm | 360 | 76*45*90cm |
| 水果陀螺转转乐 【*整箱起订】 | 香蕉、榴莲、橘子 苹果、柿子、梨子 *单款清装或6款混装 | 中文展示盒(12小盒)
|
| 35.5x26x11cm | 24展示盒 (288小盒) | 80*37*90cm |

















|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
Trái cây mới, con quay, va chạm, chuyển sang âm nhạc, nam và nữ, cuộc thi tương tác giữa cha mẹ và con, quà tặng mẫu giáo, chơi hợp thời trang
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
3.35
2 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Sán Đầu, Quảng Đông (Trung Quốc)
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
[Túi OPP] Top trái cây chuối (dây buộc miễn phí) 53g
¥3.35
Kho 20296 sp
[Túi OPP] Durian-Fruit Top (dây buộc miễn phí) 54g
¥3.35
Kho 20168 sp
[Túi OPP] Áo trái cây cam (tặng kèm dây đeo) 55g
¥3.35
Kho 18246 sp
[Túi OPP] Con quay trái cây táo (dây buộc miễn phí) 51g
¥3.35
Kho 18559 sp
[Túi OPP] Top trái cây hồng (dây buộc miễn phí) 55g
¥3.35
Kho 20076 sp
[Túi OPP] Top quả lê (dây buộc miễn phí) 53g
¥3.35
Kho 20461 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 11