Công ty TNHH Thương mại điện tử Nghĩa Ô Ranquan
Khách mua lại:
64.31%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
4
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
44 thông số| Số mặt hàng | M-044 | Thương hiệu | Đuổi theo con sói |
|---|---|---|---|
| Danh mục sản phẩm | Mũ dệt kim | Yếu tố phổ biến | Chấm bi |
| Thích hợp cho mùa | Mùa đông | Thích hợp cho mùa | Mùa thu |
| Xuất xứ | Kim Hoa | Kiểu mũ | Đỉnh cao |
| Kiểu vành mũ | Vành ngắn | Màu sắc | Màu đen |
| Màu sắc | Màu hồng | Màu sắc | Màu xanh ngọc |
| Màu sắc | Màu xám | Màu sắc | Màu cà phê |
| Màu sắc | Màu kaki | Màu sắc | Màu vàng be |
| Chức năng | Giữ ấm | Chức năng | Chống gió |
| Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Không. | Nền tảng hạ lưu chính | Taobao |
| Nền tảng hạ lưu chính | Jingdong | Nền tảng hạ lưu chính | ebay |
| Nền tảng hạ lưu chính | Amazon | Nền tảng hạ lưu chính | wish |
| Nền tảng hạ lưu chính | Tay nhanh | Nền tảng hạ lưu chính | SHEIN |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Tmall |
| Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Nền tảng hạ lưu chính | Ghép nhiều | Nền tảng hạ lưu chính | shopee |
| Nền tảng hạ lưu chính | Tik Tok | Nền tảng hạ lưu chính | Khác |
| Năm/mùa niêm yết | Mùa thu năm 2024 | Nội dung thành phần vải chính | 100% |
| Phong cách | Cá tính | Phong cách | Phong cách ins |
| Phong cách | Phong cách nổi tiếng trên mạng | Tên vải | Sợi acrylic |
| Thành phần vải chính | Sợi acrylic | Phân loại phong cách | Xu hướng cá tính |
| Quy trình xử lý | Dệt kim | Phân loại các yếu tố phổ biến | Hình học |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Màu đen | 24 × 21 × 3 | 0.166 kg |
| Màu hồng | 24 × 21 × 3 | 0.166 kg |
| Màu xanh ngọc | 24 × 21 × 3 | 0.166 kg |
| Màu xám | 24 × 21 × 3 | 0.166 kg |
| Màu cà phê | 24 × 21 × 3 | 0.166 kg |
| Màu kaki | 24 × 21 × 3 | 0.166 kg |
| Màu vàng be | 24 × 21 × 3 | 0.166 kg |
Chi tiết sản phẩm
Mũ len mũ dệt kim bảo vệ tai giữ ấm mùa thu đông nữ đáng yêu màu kẹo
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
15.50
≈ 58.900 ₫
+ 59 điểm VIP
1 sp tối thiểu
≥ 1 sp
¥16.00
≈ 60.800 ₫
≥ 5 sp
¥15.50
≈ 58.900 ₫
≥ 300 sp
¥15.00
≈ 57.000 ₫
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Màu đen
¥15.50
≈ 58.900 ₫
Kho 1 sp
Màu hồng
¥15.50
≈ 58.900 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
Màu xanh ngọc
¥15.50
≈ 58.900 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
Màu xám
¥15.50
≈ 58.900 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
Màu cà phê
¥15.50
≈ 58.900 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
Màu kaki
¥15.50
≈ 58.900 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
Màu vàng be
¥15.50
≈ 58.900 ₫
Kho 1 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 12