义乌市佰宜饰品有限公司
回头率:
61.39%
|
店铺服务分:
4.5分
|
交易勋章:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
产品参数与属性
40 项参数| 材质 | 塑料 | 品牌 | 无 |
|---|---|---|---|
| 样式 | 女式 | 处理工艺 | 纯手工 |
| 发夹分类 | 边夹 | 产地 | 金华 |
| 主要下游平台 | 淘宝 | 主要下游平台 | 快手 |
| 主要下游平台 | 天猫 | 主要下游平台 | 拼多多 |
| 主要下游平台 | 抖音 | 颜色 | 纯绿豆芽发夹 |
| 颜色 | 蘑菇 | 颜色 | 卷卷草 |
| 颜色 | 桃子款发夹 | 颜色 | 青苹果发夹 |
| 颜色 | 石榴发夹 | 颜色 | 南瓜发夹款 |
| 颜色 | 桔子发夹款 | 颜色 | 茄子发夹款 |
| 颜色 | 青梨发夹款 | 颜色 | 红樱桃发夹款 |
| 颜色 | 花生发夹款 | 颜色 | 草莓发夹款 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 流行元素 | 豆子 | 上市年份/季节 | 2023年夏季 |
| 风格 | 卡通风 | 风格分类 | 清新甜美 |
| 产品类别 | 头饰 | 主要销售地区 | 南美 |
| 主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 北美 |
| 主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
| 主要销售地区 | 其他 | 适用人群 | 女式 |
| 镶嵌材质 | 非镶嵌 | 流行元素分类 | 水果/食品 |
包装信息
| 规格 | 长 × 宽 × 高 | 预估重量 (kg) |
|---|---|---|
| 纯绿豆芽发夹 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 蘑菇 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 卷卷草 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 桃子款发夹 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 青苹果发夹 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 石榴发夹 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 南瓜发夹款 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 桔子发夹款 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 茄子发夹款 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 青梨发夹款 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 红樱桃发夹款 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 花生发夹款 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
| 草莓发夹款 | 5 × 3 × 2 | 0.01 kg |
商品详情

小草发夹豆芽水果头饰演出儿童发饰夜市摆摊热销景点网红小商品
1688严选
特惠
1688 · 源头直供工厂底价
现货直发
价格
¥
0.14
~
¥
0.45
+ 1 ~ 2 VIP积分
1 件起批
发货地:
浙江省金华市
收货地址:
中国大陆:
广西凭祥(Bằng Tường), 中国
买家保障
品质验货
100% 货运险
协助维权
颜色
纯绿豆芽发夹
¥0.14
库存 167,180 件
蘑菇
¥0.30
库存 198,552 件
卷卷草
¥0.20
库存 197,653 件
桃子款发夹
¥0.35
库存 199,785 件
青苹果发夹
¥0.35
库存 199,905 件
石榴发夹
¥0.35
库存 199,926 件
南瓜发夹款
¥0.35
库存 199,911 件
桔子发夹款
¥0.35
库存 199,908 件
茄子发夹款
¥0.35
库存 199,951 件
青梨发夹款
¥0.35
库存 199,928 件
红樱桃发夹款
¥0.35
库存 198,724 件
花生发夹款
¥0.35
库存 199,949 件
草莓发夹款
¥0.45
库存 199,729 件
已选 0 款 0 件
|
货品金额 ¥0.00
VIP积分:
+0
积分
普通会员
店铺其他商品
1 / 18