Công ty TNHH Trang sức Nghĩa Ô Baiqi
Khách mua lại:
70.22%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
3
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
78 thông số| Xuất xứ | Kim Hoa | Mã sản phẩm | FJ188 |
|---|---|---|---|
| thương hiệu | bãi cỏ | Công nghệ chế biến | thủ công |
| Phong cách | con | Số sê-ri bán hàng | FJ188 |
| Thích hợp cho những dịp tặng quà | Khuyến mãi quảng cáo | Dòng sản phẩm | cung |
| Tạo hình | cung | Gia công tùy chỉnh | là |
| phong cách | Châu Âu và Mỹ | In logo | Có thể |
| Vật liệu | Nylon | Hình ảnh | cung |
| màu sắc | Kết hợp một (bội số của bắn 5) | màu sắc | Kết hợp hai (bội số của bắn 5) |
| màu sắc | Kết hợp ba (bội số của bắn 5) | màu sắc | Kết hợp bốn (bội số của bắn 5) |
| màu sắc | Kết hợp năm (bội số của bắn 5) | màu sắc | Combo 6 (Đặt hàng theo bội số của 5) |
| màu sắc | #1 màu trắng | màu sắc | #2m màu |
| màu sắc | #3 bột thịt | màu sắc | #4 màu hồng nhạt |
| màu sắc | #5 bạc hà xanh | màu sắc | #6 màu xám |
| màu sắc | #7 màu xanh | màu sắc | #8 kaki |
| màu sắc | #9 màu hồng | màu sắc | #10 bột vừa |
| màu sắc | #11 dưa hấu đỏ | màu sắc | #12 màu tím |
| màu sắc | #13 màu tím nhạt | màu sắc | #14 khoai môn tím |
| màu sắc | #15 bột đậu đen | màu sắc | #16 hoa hồng đỏ |
| màu sắc | #17 màu xanh lá cây | màu sắc | #18 màu đỏ |
| màu sắc | #19 rượu vang đỏ | màu sắc | #20 quả cà tím đậm |
| màu sắc | #21 màu đen | màu sắc | #22 màu xanh hải quân |
| màu sắc | #23 màu xanh hải quân | màu sắc | #24 màu vàng tươi |
| màu sắc | #25 cỏ xanh đậm | màu sắc | #26 đỏ |
| màu sắc | #27 Giáng Sinh Xanh | màu sắc | # 28 cà phê |
| màu sắc | #29m cà phê | màu sắc | #30 cà phê đen |
| màu sắc | #31 nâu | màu sắc | #32Bột Hàn Quốc |
| màu sắc | #33 sữa trắng | màu sắc | #34 nụ tuyết |
| màu sắc | #35 màu xanh lá cây | màu sắc | #36 hoa hồng đỏ tươi |
| Số sản xuất | FJ188 | Loại tinh thể | không có gì |
| mẫu | màu trơn | loại | băng đô |
| Độ tinh khiết | khác | Khu vực bán hàng chính | khác |
| Các nền tảng hạ lưu chính | ebay | Các nền tảng hạ lưu chính | amazon |
| Các nền tảng hạ lưu chính | wish | Các nền tảng hạ lưu chính | AliExpress |
| Các nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Người áp dụng | con |
| Đóng gói | gói cá nhân | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | là |
| Phân loại kẹp tóc | Khác | Có những thương hiệu tư nhân được cấp phép. | KHÔNG |
| Đặt kết hợp | là | Yếu tố phổ biến | cung |
| Độ tuổi áp dụng | 6-10 tuổi | Độ tuổi áp dụng | Trên 10 tuổi |
| Năm/Mùa ra mắt | Mùa hè năm 2023 | danh mục sản phẩm | phụ kiện tóc |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Kết hợp một (bội số của bắn 5) | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| Kết hợp hai (bội số của bắn 5) | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| Kết hợp ba (bội số của bắn 5) | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| Kết hợp bốn (bội số của bắn 5) | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| Kết hợp năm (bội số của bắn 5) | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| Combo 6 (Đặt hàng theo bội số của 5) | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #1 màu trắng | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #2 màu be | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #3 Bột thịt | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #4 hồng nhạt | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #5 Bạc hà xanh | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #6 màu xám | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #7 màu xanh | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #8 vàng đất | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #9 màu hồng | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #10 bột trung bình | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #11 Dưa hấu đỏ | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #12 màu tím | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #13 tím nhạt | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #14 Màu tím khoai môn | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #15 nhân đậu đậm | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #16 đỏ hoa hồng | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #17 Màu xanh lá cây | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #18 đỏ | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #19 đỏ rượu | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #20 tím đậm | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #21 màu đen | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #22 xanh navy | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #23 xanh lam đậm | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #24 vàng rực rỡ | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #25 xanh cỏ đậm | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #26 đỏ tươi | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #27 Giáng sinh xanh | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #28 Cà phê | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #29 mét cà phê | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #30 cà phê đậm | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #31 màu nâu | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #32 Bột Hàn Quốc | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #33 trắng sữa | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #34 Tuyết chồi | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #35 Matcha xanh | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
| #36 đỏ hoa hồng sáng | 17 × 8.5 × 3 | 0.012 kg |
Chi tiết sản phẩm
本厂为生产及销售为一体的厂家,专业为速卖通、ebay、亚马逊等跨境平台提供长期、稳定的货源。图片为自己专业团队拍摄,可提供无水印图片,欢迎前来选购!
【名称】亚马逊新款欧美纯色手工儿童发带尼龙柔软舒适婴儿蝴蝶结无痕头带
【货号】FJ188
【材质】尼龙
【颜色】如图可选
【尺寸】30*9cm
【重量】单个约10.8g/个
【包装】opp包装
【定做】大货时间大概是7-10天。

Băng đô trẻ em thủ công màu trơn mới của Amazon cho châu Âu và Mỹ, băng đô không hằn nơ cho bé mềm mại và thoải mái bằng nylon
Hỗ trợ mua mix
Đổi trả 7 ngày
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
1.20
≈ 4.560 ₫
+ 5 điểm VIP
2 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Kết hợp một (bội số của bắn 5)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 25,911 sp
Kết hợp hai (bội số của bắn 5)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 54,271 sp
Kết hợp ba (bội số của bắn 5)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 56,980 sp
Kết hợp bốn (bội số của bắn 5)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 84,387 sp
Kết hợp năm (bội số của bắn 5)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
Combo 6 (Đặt hàng theo bội số của 5)
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 2,750 sp
#1 màu trắng
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 656 sp
#2 màu be
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,506 sp
#3 Bột thịt
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,680 sp
#4 hồng nhạt
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 3,197 sp
#5 Bạc hà xanh
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,272 sp
#6 màu xám
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,092 sp
#7 màu xanh
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,004 sp
#8 vàng đất
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 1,743 sp
#9 màu hồng
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 17,869 sp
#10 bột trung bình
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
#11 Dưa hấu đỏ
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,719 sp
#12 màu tím
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,358 sp
#13 tím nhạt
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,890 sp
#14 Màu tím khoai môn
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,966 sp
#15 nhân đậu đậm
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,843 sp
#16 đỏ hoa hồng
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,804 sp
#17 Màu xanh lá cây
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,993 sp
#18 đỏ
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,988 sp
#19 đỏ rượu
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,709 sp
#20 tím đậm
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 198 sp
#21 màu đen
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,403 sp
#22 xanh navy
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,446 sp
#23 xanh lam đậm
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,251 sp
#24 vàng rực rỡ
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,119 sp
#25 xanh cỏ đậm
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,111 sp
#26 đỏ tươi
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,973 sp
#27 Giáng sinh xanh
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,276 sp
#28 Cà phê
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,363 sp
#29 mét cà phê
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,292 sp
#30 cà phê đậm
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,380 sp
#31 màu nâu
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,235 sp
#32 Bột Hàn Quốc
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,182 sp
#33 trắng sữa
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 22,524 sp
#34 Tuyết chồi
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,354 sp
#35 Matcha xanh
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,137 sp
#36 đỏ hoa hồng sáng
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 23,118 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 46