Nhà máy trang sức Nghĩa Ô Kumao
Khách mua lại:
72.87%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
3
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
87 thông số| Danh mục sản phẩm | Phụ kiện tóc | Chất liệu | Pha lê |
|---|---|---|---|
| Số mặt hàng | AL69588336547852369 | Thương hiệu | Không có |
| Quy trình xử lý | Đan tay | Xuất xứ | Nghĩa Ô |
| Nền tảng hạ lưu chính | Taobao | Nền tảng hạ lưu chính | Jingdong |
| Nền tảng hạ lưu chính | ebay | Nền tảng hạ lưu chính | PDD |
| Nền tảng hạ lưu chính | Amazon | Nền tảng hạ lưu chính | wish |
| Nền tảng hạ lưu chính | Tay nhanh | Nền tảng hạ lưu chính | LINIO |
| Nền tảng hạ lưu chính | SHEIN | Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress |
| Nền tảng hạ lưu chính | Tmall | Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập |
| Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA | Nền tảng hạ lưu chính | Ghép nhiều |
| Nền tảng hạ lưu chính | shopee | Nền tảng hạ lưu chính | Tik Tok |
| Nền tảng hạ lưu chính | Thương mại điện tử dọc | Màu sắc | R3-18#Cỏ ba lá trắng |
| Màu sắc | R3-19#hoa cỏ hồng | Màu sắc | R3-20#Clover Xanh Navy |
| Màu sắc | R3-21#Khuôn Vuông Mặt Cười | Màu sắc | R3-22#Gấu Cam |
| Màu sắc | R3-23#gấu kaki | Màu sắc | R3-24#gấu hồng |
| Màu sắc | R3-25#Gấu Xanh Đậm | Màu sắc | R3-26#Gấu Xanh |
| Màu sắc | R3-27#kiểu cà rốt | Màu sắc | R3-28#kiểu dứa |
| Màu sắc | R3-29#kiểu dưa hấu | Màu sắc | R3-30#kiểu dâu tây |
| Màu sắc | R3-31#kiểu anh đào | Màu sắc | R3-32# Kim cương tam giác xanh nước biển 4 |
| Màu sắc | R3-33# Khoan Tam Giác Nhu Thược | Màu sắc | R3-34# kim cương tam giác màu xanh |
| Màu sắc | R3-35# kim cương tam giác màu hồng | Màu sắc | R3-36# kim cương tam giác màu đen |
| Màu sắc | Bóng tròn kim cương da báo | Màu sắc | Bóng tròn kim cương màu đen |
| Màu sắc | Bóng tròn kim cương màu cà phê | Màu sắc | Bóng tròn khoan kaki |
| Màu sắc | R4-20#cherry đỏ sẫm | Màu sắc | R4-21#màu đỏ anh đào |
| Màu sắc | R4-22#vàng anh đào | Màu sắc | Màu kem đậu R4-23# |
| Màu sắc | Lồng R4-24# màu vàng | Màu sắc | R4-25# lồng màu cam |
| Màu sắc | R4-26# lồng màu nâu | Màu sắc | R4-27# lồng xanh |
| Màu sắc | R3-12# pha lê hồng | Màu sắc | Màu pha lê sâm panh R3-9# |
| Màu sắc | R3-8# màu xám pha lê | Màu sắc | R3-10## trong suốt như pha lê |
| Màu sắc | Màu đen hoa hướng dương | Màu sắc | Sâm panh hoa hướng dương |
| Màu sắc | N3-13# Bộ 4 Cây Cỏ Bốn Lá, 1 Gói | Màu sắc | R4-28# bộ 4 món rỗng 1 gói |
| Màu sắc | R4-29# Bộ 4 món trái cây 1 gói | Màu sắc | R4-30# Bộ 3 món phong cách retro, đóng gói một bộ. |
| Màu sắc | R4-31#cherry bộ 3 món trong một gói | Màu sắc | R4-32# Bộ gấu 5 món trong một gói |
| Màu sắc | R4-33#Dâu tây | Màu sắc | 2 miếng trong bao bì túi OPP |
| Thương hiệu riêng được ủy quyền | Không. | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là |
| Yếu tố phổ biến | Không có | Năm/mùa niêm yết | Mùa xuân năm 2025 |
| Phong cách | Hàn Quốc Hàn Quốc | loại làm đầy | Không có |
| Kiểu dáng | Đàn hồi cao | trọng lượng | 5 |
| Phân loại phong cách | Tươi mát ngọt ngào | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Ủy quyền IP: Có hay Không? | Không. | Vật liệu khảm | Không khảm |
| Phân loại các yếu tố phổ biến | Không có |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| R3-18#Cỏ ba lá trắng | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-19#hoa cỏ hồng | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-20#Clover Xanh Navy | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-21#Khuôn Vuông Mặt Cười | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-22#Gấu Cam | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-23#gấu kaki | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-24#gấu hồng | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-25#Gấu Xanh Đậm | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-26#Gấu Xanh | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-27#kiểu cà rốt | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-28#kiểu dứa | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-29#kiểu dưa hấu | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-30#kiểu dâu tây | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-31#kiểu anh đào | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-32# Kim cương tam giác xanh nước biển 4 | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-33# Khoan Tam Giác Nhu Thược | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-34# kim cương tam giác màu xanh | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-35# kim cương tam giác màu hồng | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-36# kim cương tam giác màu đen | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Bóng tròn kim cương da báo | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Bóng tròn kim cương màu đen | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Bóng tròn kim cương màu cà phê | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Bóng tròn khoan kaki | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-20#cherry đỏ sẫm | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-21#màu đỏ anh đào | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-22#vàng anh đào | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Màu kem đậu R4-23# | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Lồng R4-24# màu vàng | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-25# lồng màu cam | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-26# lồng màu nâu | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-27# lồng xanh | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-12# pha lê hồng | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Màu pha lê sâm panh R3-9# | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-8# màu xám pha lê | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R3-10## trong suốt như pha lê | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Màu đen hoa hướng dương | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| Sâm Panh Hoa Hướng Dương | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| N3-13# Bộ 4 Cây Cỏ Bốn Lá, 1 Gói | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-28# bộ 4 món rỗng 1 gói | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-29# Bộ 4 món trái cây 1 gói | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-30# Bộ 3 món phong cách retro, đóng gói một bộ. | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-31#cherry bộ 3 món trong một gói | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-32# Bộ gấu 5 món trong một gói | 5 × 0.05 × 0.1 | 0.008 kg |
| R4-33#Dâu tây | 6 × 6 × 0.1 | 0.007 kg |
| 2 miếng trong bao bì túi OPP | 12 × 12 × 1 | 0.011 kg |
Chi tiết sản phẩm















Dây buộc tóc Cỏ Bốn Lá mới sang trọng, dây buộc tóc Rhinestone khí chất, dây buộc tóc cao, dây chun buộc tóc, phụ kiện tóc tinh tế Hoang Dã
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Miễn phí ship 1 sản phẩm
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.28
~
¥
3.50
≈ 1.064 ₫ ~ 13.300 ₫
+ 2 ~ 14 điểm VIP
1 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
R3-18#Cỏ ba lá trắng
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,015,587 sp
R3-19#hoa cỏ hồng
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,015,292 sp
R3-20#Clover Xanh Navy
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,015,801 sp
R3-21#Khuôn Vuông Mặt Cười
¥0.28
≈ 1.064 ₫
Kho 998,625 sp
R3-22#Gấu Cam
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,016,403 sp
R3-23#gấu kaki
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,016,194 sp
R3-24#gấu hồng
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,016,209 sp
R3-25#Gấu Xanh Đậm
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,017,489 sp
R3-26#Gấu Xanh
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,015,047 sp
R3-27#kiểu cà rốt
¥0.70
≈ 2.660 ₫
Kho 1,018,056 sp
R3-28#kiểu dứa
¥0.70
≈ 2.660 ₫
Kho 1,018,764 sp
R3-29#kiểu dưa hấu
¥0.70
≈ 2.660 ₫
Kho 1,018,941 sp
R3-30#kiểu dâu tây
¥0.70
≈ 2.660 ₫
Kho 1,018,302 sp
R3-31#kiểu anh đào
¥0.70
≈ 2.660 ₫
Kho 1,018,723 sp
R3-32# Kim cương tam giác xanh nước biển 4
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 1,017,915 sp
R3-33# Khoan Tam Giác Nhu Thược
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 1,018,420 sp
R3-34# kim cương tam giác màu xanh
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 1,017,804 sp
R3-35# kim cương tam giác màu hồng
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 1,017,557 sp
R3-36# kim cương tam giác màu đen
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 1,018,737 sp
Bóng tròn kim cương da báo
¥0.72
≈ 2.736 ₫
Kho 1,018,761 sp
Bóng tròn kim cương màu đen
¥0.72
≈ 2.736 ₫
Kho 1,016,756 sp
Bóng tròn kim cương màu cà phê
¥0.72
≈ 2.736 ₫
Kho 1,018,557 sp
Bóng tròn khoan kaki
¥0.72
≈ 2.736 ₫
Kho 1,019,163 sp
R4-20#cherry đỏ sẫm
¥0.68
≈ 2.584 ₫
Kho 1,018,759 sp
R4-21#màu đỏ anh đào
¥0.68
≈ 2.584 ₫
Kho 1,018,549 sp
R4-22#vàng anh đào
¥0.68
≈ 2.584 ₫
Kho 1,019,358 sp
Màu kem đậu R4-23#
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,017,279 sp
Lồng R4-24# màu vàng
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,015,138 sp
R4-25# lồng màu cam
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,016,895 sp
R4-26# lồng màu nâu
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,017,078 sp
R4-27# lồng xanh
¥0.38
≈ 1.444 ₫
Kho 1,017,243 sp
R3-12# pha lê hồng
¥1.40
≈ 5.320 ₫
Kho 119,870 sp
Màu pha lê sâm panh R3-9#
¥1.40
≈ 5.320 ₫
Kho 119,902 sp
R3-8# màu xám pha lê
¥1.40
≈ 5.320 ₫
Kho 119,877 sp
R3-10## trong suốt như pha lê
¥1.40
≈ 5.320 ₫
Kho 119,860 sp
Màu đen hoa hướng dương
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 119,709 sp
Sâm Panh Hoa Hướng Dương
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 119,785 sp
N3-13# Bộ 4 Cây Cỏ Bốn Lá, 1 Gói
¥1.70
≈ 6.460 ₫
Kho 35,747 sp
R4-28# bộ 4 món rỗng 1 gói
¥1.50
≈ 5.700 ₫
Kho 58,225 sp
R4-29# Bộ 4 món trái cây 1 gói
¥3.50
≈ 13.300 ₫
Kho 54,044 sp
R4-30# Bộ 3 món phong cách retro, đóng gói một bộ.
¥1.30
≈ 4.940 ₫
Kho 52,050 sp
R4-31#cherry bộ 3 món trong một gói
¥1.30
≈ 4.940 ₫
Kho 56,109 sp
R4-32# Bộ gấu 5 món trong một gói
¥1.80
≈ 6.840 ₫
Kho 51,852 sp
R4-33#Dâu tây
¥0.55
≈ 2.090 ₫
Kho 65,223 sp
2 miếng trong bao bì túi OPP
¥1.60
≈ 6.080 ₫
Kho 65,012 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 50