Cửa hàng bách hóa Dahetang Zhongke thành phố Shaodong
Khách mua lại:
46.69%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
78 thông số| Danh mục sản phẩm | Lược thực tế | Có nhập khẩu không | Không. |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Khác | Chất liệu | Nhựa |
| Màu sắc | 3343 Lược có lỗ | Màu sắc | 666 lược |
| Màu sắc | Lược hồng hạc | Màu sắc | Lược trong suốt thú cưng dễ thương |
| Màu sắc | Lược hoạt hình tối màu A01 | Màu sắc | Lược trong suốt A02 |
| Màu sắc | Lược có lỗ màu sáng | Màu sắc | Lược mèo trong suốt |
| Màu sắc | Lược bơ | Màu sắc | Lược rồng dễ thương |
| Màu sắc | Lược M66 | Màu sắc | Lược hoạt hình voi con |
| Màu sắc | 3002 lược tối | Màu sắc | Lược quỷ nhỏ |
| Màu sắc | Lược hoa trong suốt | Màu sắc | Lược cún con trong suốt |
| Màu sắc | Lược có lỗ màu tối | Màu sắc | Lược quỷ nhỏ 2 |
| Màu sắc | Lược đen ba lỗ | Màu sắc | 0488 lược đen |
| Màu sắc | Lược uyên ương ba lỗ | Màu sắc | Lược vịt ba lỗ màu đỏ |
| Màu sắc | Lược Xiyangyang ba lỗ | Màu sắc | Lược trăng hồng hạc |
| Màu sắc | Lược cặp trong suốt | Màu sắc | Lược mỏng trong suốt |
| Màu sắc | Lược uyên ương trong suốt | Màu sắc | Lược hoạt hình trong suốt |
| Màu sắc | Lược trong suốt trái cây | Màu sắc | Lược thỏ trong suốt |
| Màu sắc | Lược nhân vật hoạt hình | Màu sắc | Lược mặt trăng chữ hỷ |
| Màu sắc | Lược làm đẹp hoạt hình | Màu sắc | Lược đen |
| Màu sắc | Lược dạ quang | Màu sắc | Lược đen răng dày |
| Màu sắc | Lược đen răng gạo mảnh mai | Màu sắc | 418 lược đen |
| Màu sắc | Lược bình trôi | Màu sắc | Lược Xiyangyang 2 |
| Màu sắc | Lược ngôi sao M60 | Màu sắc | Lược sọc thẳng trong suốt |
| Màu sắc | Lược M1 | Màu sắc | Lược M2 |
| Màu sắc | Lược M3 | Màu sắc | Lược M4 |
| Màu sắc | M5 | Màu sắc | Lược M6 |
| Màu sắc | Lược M7 | Màu sắc | Lược M8 |
| Màu sắc | M9 | Màu sắc | Lược M10 |
| Màu sắc | Lược M11 | Màu sắc | Lược M12 |
| Màu sắc | Lược M68 | Màu sắc | 3002 lược 2 |
| Màu sắc | 3002 Lược 1 | Màu sắc | 000 |
| Màu sắc | Màu sắc | 001 | |
| Màu sắc | 0001 | Màu sắc | 002 |
| Màu sắc | 003 | Màu sắc | 004 |
| Màu sắc | 005 | Màu sắc | 006 |
| Màu sắc | 007 | Màu sắc | 0052 |
| Số mặt hàng | Dòng lược hoa | Kích thước | Trên 20cm |
| Xuất xứ | Khác | Quy cách | Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói |
| Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Không. | Đám đông áp dụng | Đám đông nói chung |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| M9 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| M5 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược hoạt hình tối màu A01 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược mèo Trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược trong suốt A02 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược sọc thẳng trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược bơ / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M2 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M3 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M4 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M6 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược ngôi sao M60 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 3002 lược 2 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược có lỗ màu tối / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 3002 Lược 1 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M1 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 007 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 000 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M7 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M10 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M11 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược có lỗ màu sáng / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 006 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược cún con trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 005 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 0052 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 002 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 0001 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 004 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 003 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược trăng hồng hạc / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược rồng dễ thương / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược quỷ nhỏ / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược Hồng Hạc / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 3002 lược tối / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược Đen răng gạo mảnh mai / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược 666 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược hoa trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược đen Răng Dày / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 001 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược quỷ nhỏ 2 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược 3343 có lỗ / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược hoạt hình voi con / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược Xiyangyang 2 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược bình trôi / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược trong suốt thú cưng dễ thương / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 418 lược đen / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M68 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M8 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M12 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược thỏ trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược trong suốt trái cây / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược hoạt hình trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược làm đẹp hoạt hình / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược mặt trăng chữ hỷ / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược nhân vật hoạt hình / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược dạ quang / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược đen / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| 0488 lược đen / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược đen Ba lỗ / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược cặp trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược Xiyangyang ba lỗ / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược vịt Ba Lỗ Màu Đỏ / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược uyên ương ba lỗ / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược uyên ương trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược M66 / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lược mỏng trong suốt / Kiểu tay cầm màu ngẫu nhiên 20 chiếc mỗi gói | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
Chi tiết sản phẩm
















Lược nhựa dẻo nấu lớn không dễ gãy trong suốt gia dụng học sinh in hoạt hình cầm tay lược bán buôn tại chỗ
Mua từ 1 sản phẩm
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.48
~
¥
0.65
≈ 1.824 ₫ ~ 2.470 ₫
+ 2 ~ 3 điểm VIP
1 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Hồ Nam (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Quy cách
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 2,482 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 8,839 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,097 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 4,507 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 6,063 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 4,037 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 3 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 8,798 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 8,532 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 201 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 669 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 34 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 754 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 836 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,002 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 696 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 590 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 1,139 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,701 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.48
≈ 1.824 ₫
Kho 7,920 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.50
≈ 1.900 ₫
Kho 9,851 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.50
≈ 1.900 ₫
Kho 9,770 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.50
≈ 1.900 ₫
Kho 9,894 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 895 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,556 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.50
≈ 1.900 ₫
Kho 9,914 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.50
≈ 1.900 ₫
Kho 9,896 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 8,822 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,772 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,353 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,404 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.50
≈ 1.900 ₫
Kho 9,904 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,395 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.52
≈ 1.976 ₫
Kho 9,195 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,543 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,387 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 8,895 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,797 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 7,279 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,616 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 12 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.48
≈ 1.824 ₫
Kho 9,499 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,837 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,504 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,731 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,919 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,690 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,899 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,871 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,918 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,813 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,806 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,940 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,810 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,708 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,484 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 9,423 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 878 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 884 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 971 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 996 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 871 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 964 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 838 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 930 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 894 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 596 sp
颜色手柄款式随机 每包20把
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 912 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 68