Nhà máy trang sức Nghĩa Ô Zhuyan
Khách mua lại:
72.43%
|
Điểm dịch vụ:
3.5 pts
|
Huy chương:
3
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
47 thông số| Xuất xứ | Yiwu | Loại | Phụ kiện trang sức DIY |
|---|---|---|---|
| Công nghệ xử lý | thủ công | Số mặt hàng | JH-088 |
| Thương hiệu | Ngọc Trai | Chất liệu | vải |
| Màu sắc | 1 # Nhân Đậu | Màu sắc | 2 # Màu mơ |
| Màu sắc | 3 # màu nâu | Màu sắc | 4 # hồng nhạt |
| Màu sắc | 5 # trắng be | Màu sắc | 6 # xanh lục nhạt |
| Màu sắc | 7 # xanh coban | Màu sắc | 8 # đào |
| Màu sắc | 9 # xanh lam nhạt | Màu sắc | 10 # tím hồng |
| Màu sắc | 11 # màu đen | Màu sắc | 12 # màu xám |
| Đây có phải là nguồn cung cấp xuất khẩu xuyên biên giới? | Đúng. | Nền tảng hạ lưu chính | Taobao |
| Nền tảng hạ lưu chính | JD.com | Nền tảng hạ lưu chính | ebay |
| Nền tảng hạ lưu chính | PDD | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon |
| Nền tảng hạ lưu chính | wish | Nền tảng hạ lưu chính | Cuaishou |
| Nền tảng hạ lưu chính | LINIO | Nền tảng hạ lưu chính | SHEIN |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Tmall |
| Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Nền tảng hạ lưu chính | Pinduoduo | Nền tảng hạ lưu chính | shopee |
| Nền tảng hạ lưu chính | Đậu Nành | Nền tảng hạ lưu chính | Thương mại điện tử theo chiều dọc |
| Có những thương hiệu riêng có thể được ủy quyền | Không | Năm/Mùa niêm yết | Mùa xuân năm 2023 |
| Các yếu tố phổ biến | hoa hồng | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Phân loại các yếu tố phổ biến | cây và hoa |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| 8 # đào | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 9 # xanh lam nhạt | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 10 # tím hồng | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 2 # Màu mơ | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 3 # màu nâu | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 11 # màu đen | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 1 # Nhân Đậu | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 12 # màu xám | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 6 # xanh lục nhạt | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 7 # xanh coban | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 4 # hồng nhạt | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
| 5 # trắng be | 9.5 × 9.5 × 4 | 0.004 kg |
Chi tiết sản phẩm




报价不含税( 如需开票请联络在线客服)
【名称】折皱欧根纱烧边花(花朵后面无夹子胸针,可以进一步加工)
【尺寸】花朵直径约9-10厘米(全手工制作,会存在胶丝胶印,花朵大小形状不一等手工痕迹)
【材料】布料
【重量】约4g/个
【颜色】如图可选,可订制更多颜色,详情咨询在线客服。
【包装】OPP袋散装包装
厚薄指数 |
比较薄 | 薄 | 常规 | 厚 |
| 柔软指数 | 超软 | 柔软 | 适中 | 偏硬 |
| 弹力指数 | 超弹 | 弹力 | 适中 | 无弹 |
| 产品类别 | 发带 | 发夹 | 发圈 | 仅花朵 |



















Phụ kiện hoa voan xếp ly kiểu Hàn Quốc làm thủ công, viền cháy, tự làm, kẹp tóc, cài áo, phụ kiện giày dép, mũ, quần áo.
Đổi trả 7 ngày
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
1.20
≈ 4.560 ₫
+ 5 điểm VIP
10 sp tối thiểu
≥ 10 sp
¥1.20
≈ 4.560 ₫
≥ 2,000 sp
¥1.10
≈ 4.180 ₫
≥ 5,000 sp
¥1.05
≈ 3.990 ₫
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
1 # Nhân Đậu
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 97,994 sp
2 # Màu mơ
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 98,609 sp
3 # màu nâu
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 997,659 sp
4 # hồng nhạt
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 91,934 sp
5 # trắng be
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 98,219 sp
6 # xanh lục nhạt
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 97,099 sp
7 # xanh coban
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 998,399 sp
8 # đào
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 97,359 sp
9 # xanh lam nhạt
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 99,519 sp
10 # tím hồng
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 99,404 sp
11 # màu đen
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 998,494 sp
12 # màu xám
¥1.20
≈ 4.560 ₫
Kho 999,154 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 17