Nhà máy nhu yếu phẩm hàng ngày Nghĩa Ô Shuntuo
Khách mua lại:
59.79%
|
Điểm dịch vụ:
5.0 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
46 thông số| Danh mục sản phẩm | Vòng khăn | Chất liệu | Vải |
|---|---|---|---|
| Số mặt hàng | 4-CSSZ-001 | Thương hiệu | Không có |
| Quy trình xử lý | DệT Kim | Xuất xứ | Kim Hoa |
| Nền tảng hạ lưu chính | Thương mại điện tử dọc | Nền tảng hạ lưu chính | Khác |
| Màu sắc | Màu đen | Màu sắc | màu trắng |
| Màu sắc | Màu hỗn hợp kiểu Hàn | Màu sắc | Hồng nhạt |
| Màu sắc | Xanh lam nhạt | Màu sắc | Tím nhạt |
| Màu sắc | Vàng nhạt | Màu sắc | Cam nhạt |
| Màu sắc | Màu be (cà phê nhạt) | Màu sắc | Cà phê vừa |
| Màu sắc | Cà phê đậm | Màu sắc | màu đỏ tươi |
| Màu sắc | bột trung bình | Màu sắc | màu be |
| Màu sắc | màu xám nhạt | Màu sắc | màu xám đậm |
| Màu sắc | hồng nhạt | Có thương hiệu riêng được ủy quyền | Không |
| Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là | Yếu tố phổ biến | thắt nút |
| Năm/Mùa niêm yết | Mùa xuân năm 2022 | Phong cách | Tự nhiên |
| loại làm đầy | DệT Kim | phong cách | Độ đàn hồi cao |
| trọng lượng | 0,8 gam | Số sê-ri bán hàng | 4-CSSZ-001 |
| Số sản xuất | 4-CSSZ-001 | Phân loại phong cách | Tươi mát ngọt ngào |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Ủy quyền IP: Có hay Không? | Không |
| Vật liệu khảm | Không khảm | Phân loại các yếu tố phổ biến | Tự nhiên |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Màu đen | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| màu trắng | 4 × 4 × 1 | 0.001 kg |
| Màu hỗn hợp kiểu Hàn | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| Hồng nhạt | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| Xanh lam nhạt | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| Tím nhạt | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| Vàng nhạt | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| Cam nhạt | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| Màu be (cà phê nhạt) | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| Cà phê vừa | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| Cà phê đậm | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| màu đỏ tươi | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| bột trung bình | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| màu be | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| màu xám nhạt | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| màu xám đậm | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
| hồng nhạt | 4 × 4 × 0.6 | 0.001 kg |
Chi tiết sản phẩm
本厂毛巾圈颜色有几十种,需要其他颜色的亲,请联系客服,
此链接发圈直径约为4cm,













4Cm Số Lượng Lớn Đồng Bằng Vòng Đầu Phong Cách Hàn Quốc Nhiều Màu Sắc Dây Cao Su Liền Mạch Vòng Khăn Nhiều Màu Sắc Tóc Dây Kẹo Nhiều Màu Sắc Tóc dây Buộc Tóc
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.04
≈ 152 ₫
10 sp tối thiểu
≥ 10 sp
¥0.04
≈ 152 ₫
≥ 8,000 sp
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Màu đen
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 9,626,228 sp
màu trắng
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 975,570 sp
Màu hỗn hợp kiểu Hàn
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 9,668,362 sp
Hồng nhạt
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 588,200 sp
Xanh lam nhạt
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 888,828 sp
Tím nhạt
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 841,693 sp
Vàng nhạt
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 767,639 sp
Cam nhạt
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 850,293 sp
Màu be (cà phê nhạt)
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 814,900 sp
Cà phê vừa
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 864,581 sp
Cà phê đậm
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 964,423 sp
màu đỏ tươi
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 884,404 sp
bột trung bình
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 875,989 sp
màu be
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 982,892 sp
màu xám nhạt
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 99,357 sp
màu xám đậm
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 99,198 sp
hồng nhạt
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 97,278 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 21