Công ty TNHH Quần áo Nghĩa Ô Lingze
Khách mua lại:
77.64%
|
Điểm dịch vụ:
5.0 pts
|
Huy chương:
3
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
70 thông số| Xuất xứ | Nghĩa Ô | Số mặt hàng | FHML-2038 |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | LBHYOU | Quy trình xử lý | Thủ công |
| Phong cách | Trẻ em | Số sê-ri bán hàng | FHML-2038 |
| Những Dịp tặng quà thích hợp | Lễ khai trương | Dòng sản phẩm | Dòng công chúa |
| Tạo hình | Nơ Bướm | Gia công tùy chỉnh | Là |
| Phong cách | Âu Mỹ | In LOGO | Không thể. |
| Chất liệu | Khác | Hình ảnh | Tuyết trắng Snow white |
| Màu sắc | #1 Màu Xanh hải quân | Màu sắc | #2 gạch đỏ |
| Màu sắc | #3 Màu hồng da | Màu sắc | #4 Watt màu lục lam |
| Màu sắc | #5 Màu Đỏ rượu vang | Màu sắc | #6 Màu nâu sẫm |
| Màu sắc | #7 màu trắng | Màu sắc | #8 màu vàng |
| Màu sắc | #9 Màu xanh đậm | Màu sắc | #10 màu xám |
| Màu sắc | #11 Màu Đen | Màu sắc | #12 kaki |
| Màu sắc | #13 Màu Vàng gừng | Màu sắc | #14 xanh hồ sâu |
| Màu sắc | #15 Màu thịt | Màu sắc | #16 |
| Màu sắc | #17 | Màu sắc | #18 |
| Màu sắc | #19 | Màu sắc | #20 |
| Màu sắc | #21 | Màu sắc | #22 |
| Màu sắc | #23 | Màu sắc | #24 |
| Màu sắc | #25 | Màu sắc | Màu ngẫu nhiên |
| Số sản xuất | FHML-2038 | Loại Pha Lê | Không có |
| Hoa văn | Thanh hầm | Chủng loại | Băng Đô |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Nền tảng hạ lưu chính | Ebay |
| Nền tảng hạ lưu chính | Amazon | Nền tảng hạ lưu chính | Wish |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập |
| Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA | Đám đông áp dụng | Trẻ em |
| Đóng gói | Đóng gói độc lập | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Không. |
| Phân loại kẹp tóc | Khác | Thương hiệu riêng được ủy quyền | Không. |
| Bộ đồ | Có thể kết hợp | Yếu tố phổ biến | Nơ Bướm |
| Yếu tố phổ biến | Macaron | Độ Tuổi áp dụng | 3-6 tuổi |
| Độ Tuổi áp dụng | 6-10 tuổi | Độ Tuổi áp dụng | Trẻ sơ sinh (0-3 tuổi) |
| Năm/Mùa niêm yết | Mùa xuân năm 2021 | Danh mục sản phẩm | Phụ kiện tóc |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| #1 Màu Xanh hải quân | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #2 gạch đỏ | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #3 Màu hồng da | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #4 Watt màu lục lam | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #5 Màu Đỏ rượu vang | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #6 Màu nâu sẫm | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #7 màu trắng | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #8 màu vàng | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #9 Màu xanh đậm | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #10 màu xám | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #11 Màu Đen | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #12 kaki | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #13 Màu Vàng gừng | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #14 xanh hồ sâu | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #15 Màu thịt | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #16 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #17 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #18 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #19 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #20 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #21 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #22 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #23 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #24 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| #25 | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
| Màu ngẫu nhiên | 16 × 11 × 2 | 0.016 kg |
Băng đô trẻ em Âu Mỹ băng đô trẻ em dây dệt kim cho bé gái băng đô trẻ em băng đô trẻ em nơ bướm đàn hồi cao
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Miễn phí ship 1 sản phẩm
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
7.98
≈ 30.324 ₫
+ 31 điểm VIP
2 sp tối thiểu
≥ 5 sp
¥3.85
≈ 14.630 ₫
≥ 500 sp
¥3.25
≈ 12.350 ₫
≥ 1,200 sp
¥2.98
≈ 11.324 ₫
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
#1 Màu Xanh hải quân
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 53,109 sp
#2 gạch đỏ
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 40,405 sp
#3 Màu hồng da
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 41,256 sp
#4 Watt màu lục lam
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 50,843 sp
#5 Màu Đỏ rượu vang
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 57,700 sp
#6 Màu nâu sẫm
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 55,924 sp
#7 màu trắng
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 54,688 sp
#8 màu vàng
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 52,322 sp
#9 Màu xanh đậm
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 57,742 sp
#10 màu xám
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 55,284 sp
#11 Màu Đen
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,031 sp
#12 kaki
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,235 sp
#13 Màu Vàng gừng
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 43,654 sp
#14 xanh hồ sâu
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,271 sp
#15 Màu thịt
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 55,872 sp
#16
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,313 sp
#17
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,323 sp
#18
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 58,441 sp
#19
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,182 sp
#20
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,154 sp
#21
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 53,692 sp
#22
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,189 sp
#23
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 58,379 sp
#24
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,283 sp
#25
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 55,385 sp
Màu ngẫu nhiên
¥7.98
≈ 30.324 ₫
Kho 59,343 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 31




























