Công ty TNHH Trang sức Nghĩa Ô Henghong
Khách mua lại:
83.47%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
5
-
视频
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
74 thông số| Số mặt hàng | HSPJ1996 | thương hiệu | Trang sức Henson |
|---|---|---|---|
| Chủng loại | Đinh xương tai | Quy trình xử lý | Zircon |
| Danh mục sản phẩm | Trang sức đeo tai | Phong cách | Kiểu nữ |
| Chất liệu | Đồng | Tạo hình | Hoa |
| Phong cách | Không chính thống | Xuất xứ | Nghĩa Ô |
| Số sê-ri bán hàng | HSPJ1996 | Những Dịp tặng quà thích hợp | Sinh nhật |
| Những Dịp tặng quà thích hợp | Đài tưởng niệm du lịch | Những Dịp tặng quà thích hợp | Lễ Hội |
| Những Dịp tặng quà thích hợp | Hội chợ thương mại | Những Dịp tặng quà thích hợp | Quảng cáo khuyến mãi |
| Những Dịp tặng quà thích hợp | Lợi ích nhân viên | Những Dịp tặng quà thích hợp | Lễ kỷ niệm |
| Những Dịp tặng quà thích hợp | Quà tặng doanh nghiệp | Những Dịp tặng quà thích hợp | Lễ khai trương |
| Những Dịp tặng quà thích hợp | Giải thưởng kỷ niệm | Những Dịp tặng quà thích hợp | Lập kế hoạch quan hệ công chúng |
| Dòng sản phẩm | Đinh tai Zircon | Hình ảnh | Cá tính |
| Độ tinh khiết | Không có | Đóng gói | Đóng gói độc lập |
| Gia công tùy chỉnh | Là | Số sản xuất | HSPJ1996 |
| Loại Pha Lê | Không có | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Không. |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Thương hiệu riêng được ủy quyền | Không. |
| Chất lượng kim loại quý | Không có | Nền tảng hạ lưu chính | Ebay |
| Nền tảng hạ lưu chính | Amazon | Nền tảng hạ lưu chính | Wish |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập |
| Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA | Quy cách | 1 # |
| Quy cách | 2 # | Quy cách | 3 # |
| Quy cách | 4 # | Quy cách | 5 # |
| Quy cách | 6 # | Quy cách | 7 # |
| Quy cách | 8 # | Quy cách | 9 # |
| Quy cách | 10 # | Quy cách | 11 # |
| Quy cách | 12 # | Quy cách | 13 # |
| Quy cách | 14 # | Quy cách | 15 # |
| Quy cách | 16 # | Quy cách | 17 # |
| Quy cách | 18 # | Quy cách | 19 # |
| Quy cách | 20 # | Quy cách | 21 # |
| Quy cách | 22 # | Quy cách | 23 # |
| Quy cách | 24 # | Quy cách | 25 # |
| Màu sắc | Màu bạc | Màu sắc | Vàng |
| Màu sắc | Vàng hồng | Năm/Mùa ra mắt | Mùa xuân năm 2025 |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Vàng / 6# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 21# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 6# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 20# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 7# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 6# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 5# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 19# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 4# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 19# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 20# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 5# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 20# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 18# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 18# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 19# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 18# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 10# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 24# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 10# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 10# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 8# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 23# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 8# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 23# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 9# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 24# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 9# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 23# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 22# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 21# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 8# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 22# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 22# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 21# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 7# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 7# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 13# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 13# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 14# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 14# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 12# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 1# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 12# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 13# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 12# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 25# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 25# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 11# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 11# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 25# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 24# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 11# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 17# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 17# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 17# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 16# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 15# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 16# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 16# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 3# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 14# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 3# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 4# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 15# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 4# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 15# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 2# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 2# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Màu bạc / 3# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 2# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng hồng / 1# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vàng / 1# | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
Chi tiết sản phẩm


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 生产厂家 | 亨森饰品 |
| 产品名称 | 跨境玫瑰金耳饰不锈钢细杆耳钉微镶锆石耳骨钉外贸创意饰品批发 |
| 编号 | HSPJ1996 |
| 尺寸 | 不锈钢螺纹杆粗约0.8mm,长约6mm,不锈钢球大小3mm |
| 材质 |
不锈钢,铜镶锆石 |
| 颜色 | 银色,黄金,玫瑰金 |
| 重量 | 约2g/个 |
| 款式 |
耳骨钉,耳钉,耳环 |
| 特点 | 外贸跨境电商货源,长期现货 |
| 包装 |
入OPP 袋子 |

注意:原图存档,盗图投诉!












































![]()
| 联系客服 | 请采用旺旺方式联系,认准同一个客服咨询,可以得到更专业服务!由于咨询量很大,旺旺通常处于爆掉状态,如果长时间未得到回复,可以根据描述说明选择自助购物,所需要的颜色/尺码/快递信息请直接填写在备注说明里。有特殊需求可以留言,我们会一一处理 |
| 签收 | 签收包裹是请务必当着快递员的面,打开包裹检查商品是否损坏,核对数量是否正确,如发现问题请拒签。一旦签收视为商品以认可 |
| 尺寸问题 | 尺码为人工测量,因测量工具和测量方法不同等因素,会存在1-2mm的误差。 |
| 色差问题 | 我店商品照片均为自己拍摄,尽量与实物保持一致,但由于拍摄技术/环境光线/显示器色差等原因,可能导致图片与实物有略有色差,请终请以实物的颜色为准 |
| 评分 | 我们用心经营着自己的店铺,及其重视您的评价,总是要求能做到好,并跟买家结成友好的长期合作关系。如果 您收到货物后有什么不满意的,不要 不吭声就给出中 差评哦。因为一个中差评对我们双方都不是解决问题的办法。也不能让您由不满意变成满意哦! 谢谢亲们给予的大力支持!^_^ |
Bông tai vàng hồng bán chạy xuyên biên giới, Bông Tai Thanh mảnh bằng thép không gỉ, đinh tai Zircon, trang sức sáng tạo Ngoại Thương
Hỗ trợ mua mix
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
3.74
~
¥
4.71
≈ 14.212 ₫ ~ 17.898 ₫
1 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Quy cách
1#
¥3.74
≈ 14.212 ₫
Kho 130 sp
2#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 7,275 sp
3#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 7,233 sp
4#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 6,957 sp
5#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 8,201 sp
6#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 7,543 sp
7#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 8,614 sp
8#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 8,806 sp
9#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 4,685 sp
10#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 6,724 sp
11#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 7,190 sp
12#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 6,118 sp
13#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 6,220 sp
14#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 7,048 sp
15#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 9,139 sp
16#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 9,512 sp
17#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 7,899 sp
18#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 8,234 sp
19#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 9,112 sp
20#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 7,823 sp
21#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 8,208 sp
22#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 8,865 sp
23#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 9,049 sp
24#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 8,247 sp
25#
¥4.00
≈ 15.200 ₫
Kho 8,259 sp
1#
¥4.57
≈ 17.366 ₫
Kho 397 sp
2#
¥4.27
≈ 16.226 ₫
Kho 6,498 sp
3#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,180 sp
4#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,576 sp
5#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,993 sp
6#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,347 sp
7#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,544 sp
8#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,856 sp
9#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,082 sp
10#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,786 sp
11#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 6,813 sp
12#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,087 sp
13#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,769 sp
14#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,728 sp
15#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,318 sp
16#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,533 sp
17#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,953 sp
18#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,704 sp
19#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,233 sp
20#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,608 sp
21#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,122 sp
22#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,946 sp
23#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,086 sp
24#
¥4.57
≈ 17.366 ₫
Kho 8,112 sp
25#
¥4.57
≈ 17.366 ₫
Kho 8,506 sp
1#
¥4.57
≈ 17.366 ₫
Kho 3,750 sp
2#
¥4.57
≈ 17.366 ₫
Kho 8,350 sp
3#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,992 sp
4#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,673 sp
6#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 7,626 sp
7#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,969 sp
8#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,354 sp
10#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,421 sp
11#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,889 sp
12#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 6,260 sp
13#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,633 sp
14#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,069 sp
15#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,524 sp
16#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,804 sp
17#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,539 sp
18#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,068 sp
19#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,511 sp
20#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,013 sp
21#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 8,701 sp
22#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,374 sp
23#
¥4.71
≈ 17.898 ₫
Kho 9,357 sp
24#
¥4.57
≈ 17.366 ₫
Kho 9,015 sp
25#
¥4.57
≈ 17.366 ₫
Kho 8,913 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 5












