Nhà máy sản xuất quần áo bà bầu và trẻ sơ sinh Tangduoxin huyện Taojiang
Khách mua lại:
83.62%
|
Điểm dịch vụ:
3.5 pts
|
Huy chương:
3
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
45 thông số| Danh mục sản phẩm | Mũ Dệt Kim | Xuất xứ | Nghi Dương |
|---|---|---|---|
| Thích hợp cho mùa | Mùa đông | Màu sắc | Màu sắc được giao ngẫu nhiên (mũ ngủ) |
| Màu sắc | Mũ ngủ màu đỏ | Màu sắc | Mũ ngủ màu vàng |
| Màu sắc | Mũ ngủ màu xanh | Màu sắc | Cam (mũ ngủ) |
| Màu sắc | Màu xám (mũ ngủ) | Màu sắc | Màu xanh hoàng gia (mũ ngủ) |
| Màu sắc | Màu nâu (mũ ngủ) | Màu sắc | Màu đỏ hồng (mũ ngủ) |
| Màu sắc | Mũ ngủ màu đỏ dưa hấu | Kích cỡ | Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) |
| Kiểu vành mũ | Không có mái hiên | Kiểu mũ | Hình chuông |
| Chức năng | Thoáng khí | Chức năng | Giữ ấm |
| Chức năng | Chống gió | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là |
| Nền tảng hạ lưu chính | Ebay | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon |
| Nền tảng hạ lưu chính | Wish | Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress |
| Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Năm/Mùa niêm yết | Mùa hè năm 2022 | Nội dung thành phần vải chính | 81% (bao gồm)-95% (bao gồm) |
| Phong cách | TiểU Thư | Phong cách | Hoạt hình |
| Phong cách | Dễ thương | Phong cách | Ngọt ngào |
| Phong cách | Công Chúa | Độ Tuổi áp dụng | 6-12 tháng |
| Độ Tuổi áp dụng | 0-6 tháng | Tên vải | Bông |
| Nhóm Tuổi áp dụng | Trẻ em | Thành phần vải chính | Bông |
| Phân loại phong cách | Tươi mát ngọt ngào |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Màu xanh hoàng gia (mũ ngủ) / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Màu nâu (mũ ngủ) / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Mũ ngủ màu vàng / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Mũ ngủ màu xanh / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Màu xám (mũ ngủ) / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Màu đỏ hồng (mũ ngủ) / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Cam (mũ ngủ) / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Màu sắc được giao ngẫu nhiên (mũ ngủ) / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Mũ ngủ màu đỏ / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Mũ ngủ màu đỏ dưa hấu / Một Kích cỡ (khuyến nghị 0-1 tuổi) | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
Chi tiết sản phẩm

Mũ trẻ em, Mũ ngủ trẻ em, mũ đuôi trẻ em, mũ thai nhi, mũ chui đầu hình gấu dễ thương
Hỗ trợ mua mix
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
1.80
~
¥
2.79
≈ 6.840 ₫ ~ 10.602 ₫
3 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Hồ Nam (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Kích cỡ
均码(建议0-1岁)
¥1.80
≈ 6.840 ₫
Kho 500 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 600 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 400 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 290 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 15 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 165 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 290 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 120 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 49 sp
均码(建议0-1岁)
¥2.79
≈ 10.602 ₫
Kho 63 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 15