Công ty phụ kiện trang sức phần cứng Đông Quan Changan Wenghua
Khách mua lại:
46.49%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
1
-
视频
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
69 thông số| Thương hiệu | Weng Hua | Số sản phẩm | Khẩu độ (vòng tròn) |
|---|---|---|---|
| Số mặt hàng | GH | Phân loại phụ kiện chìa khóa | Vòng chìa khóa (vòng) |
| Đóng gói | Bao bì thông thường | Chất liệu | Sắt |
| Những dịp tặng quà thích hợp | Đài tưởng niệm du lịch | Những dịp tặng quà thích hợp | Khác |
| Có phải là nguồn cấp bằng sáng chế không | Không. | Màu sắc | Màu niken |
| Quy cách | Đường kính dây 0.7X10MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 0.8X14MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 1.0X12MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 1.2X15MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 1.3X20MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 1.3X23MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 1.5X23MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 1.4X25MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 1.5X25MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 1, 8X25MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 1, 8X28MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 2.0X28MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 1, 8X30MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 2.0X30MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 2.0X32MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 2.0X35MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 2.0X38MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 2.0X40MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 2.0X45MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 2.3X51MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Vui lòng liên hệ với số lượng lớn | Quy cách | 1.8X30 với 4 xích và vòng hở |
| Quy cách | Đường kính dây 1.2X20MM Đường kính ngoài | Quy cách | Đường kính dây 1.2X25MM Đường kính ngoài |
| Quy cách | Đường kính dây 1.5X25MM Đường kính ngoài không có màu sắc | Quy cách | Đường kính dây 1.2X15MM Đường kính ngoài Vòng thép không gỉ |
| Quy cách | Đường kính dây 1.5X20MM Đường kính ngoài bằng thép không gỉ 304 | Quy cách | Đường kính dây 1.5X25MM Đường kính ngoài bằng thép không gỉ 304 |
| Quy cách | Đường kính dây 2.0X30MM Đường kính ngoài bằng thép không gỉ 304 chất liệu | Quy cách | 25 khẩu độ 4 nút chuỗi với 1,2*8 mở |
| Quan hệ quà tặng áp dụng | Đàn em | Quan hệ quà tặng áp dụng | Cặp đôi |
| Quan hệ quà tặng áp dụng | Đồng nghiệp | Quan hệ quà tặng áp dụng | Bạn bè |
| Quan hệ quà tặng áp dụng | Trẻ em | Quan hệ quà tặng áp dụng | Bạn cùng lớp |
| Quan hệ quà tặng áp dụng | Khác | Công dụng tặng quà | Quà tặng doanh nghiệp |
| Công dụng tặng quà | Quà tặng quảng cáo | Công dụng tặng quà | Quà tặng khuyến mãi |
| Công dụng tặng quà | Quà tặng hội nghị | Công dụng tặng quà | Quà tặng phúc lợi |
| Công dụng tặng quà | Quà tặng lễ hội | Công dụng tặng quà | Kỷ niệm giải thưởng |
| Công dụng tặng quà | Quà tặng PR | Có thuộc quà không | Có, quà tặng doanh nghiệp |
| Loại ủy quyền IP | Nghệ thuật và văn hóa | Phong cách | Phong cách tối giản hiện đại |
| Lễ hội áp dụng | Thông dụng | Lễ hội áp dụng | Giáng sinh |
| Lễ hội áp dụng | Ngày lễ tình nhân | Lễ hội áp dụng | Tết Nguyên Đán |
| Lễ hội áp dụng | Ngày đầu năm mới | Lễ hội áp dụng | Lễ hội Qixi |
| Lễ hội áp dụng | Halloween | Lễ hội áp dụng | Ngày Quốc khánh |
| Lễ hội áp dụng | Ngày thiếu nhi | Lễ hội áp dụng | Khác |
| Tính năng sản phẩm | Thực tế, bền và sáng |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Màu Niken / Đường kính dây 0.7X10MM Đường kính ngoài | 1 × 1 × 0.7 | 0.001 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 0,8x14mm Đường kính ngoài | 1.4 × 1.4 × 1.4 | 0.001 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1.0x 12mm Đường kính ngoài | 1.2 × 1.2 × 1.2 | 0.001 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1,2x15mm Đường kính ngoài | 1.5 × 1.5 × 1.5 | 0.001 kg |
| Màu Niken / Đường Kính ngoài đường kính dây 1.3x20mm | 2 × 2 × 2 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường Kính ngoài đường kính dây 1.3x23mm | 2.3 × 2.3 × 2.3 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1.5x23mm Đường kính ngoài | 2.3 × 2.3 × 2.3 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1.4x25mm Đường kính ngoài | 2.5 × 2.5 × 2.5 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường Kính ngoài đường kính dây 1.5x25mm | 2.5 × 2.5 × 2.5 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1.8x25mm Đường kính ngoài | 2.5 × 2.5 × 2.5 | 0.003 kg |
| Màu Niken / Đường Kính ngoài đường kính dây 1.8x28mm | 2.8 × 2.8 × 2.8 | 0.003 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 2.0x28mm Đường kính ngoài | 2.8 × 2.8 × 2.8 | 0.004 kg |
| Màu Niken / Đường Kính ngoài đường kính dây 1.8x30mm | 3 × 3 × 3 | 0.003 kg |
| Màu Niken / Đường Kính ngoài đường kính dây 2.0x30mm | 3 × 3 × 3 | 0.004 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 2.0x32mm Đường kính ngoài | 3.2 × 3.2 × 3.2 | 0.005 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 2.0x35mm Đường kính ngoài | 3.5 × 3.5 × 3.5 | 0.005 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 2.0x38mm Đường kính ngoài | 3.8 × 3.8 × 3.8 | 0.006 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 2.0x40mm Đường kính ngoài | 4 × 4 × 4 | 0.007 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 2.0x45mm Đường kính ngoài | 4.5 × 4.5 × 4.5 | 0.007 kg |
| Màu Niken / Đường Kính ngoài đường kính dây 2.3x51mm | 5.1 × 5.1 × 5.1 | 0.011 kg |
| Màu Niken / Vui lòng liên hệ với số lượng lớn | 1 × 1 × 1 | 0.001 kg |
| Màu Niken / 1.8x30 với 4 chuỗi với Vòng mở | 3 × 3 × 5 | 0.007 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1,2x20mm Đường kính ngoài | 2 × 2 × 2 | 0.001 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1,2x25mm Đường kính ngoài | 2.5 × 2.5 × 2.5 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1.5x25mm Đường kính ngoài không màu | 2.5 × 2.5 × 2.5 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1,2x15mm Đường kính ngoài vòng thép không gỉ | 1.5 × 1.5 × 1.5 | 0.001 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1.5x20mm Đường kính ngoài bằng thép không gỉ 304 | 2 × 2 × 2 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường kính dây 1.5x25mm Đường kính ngoài bằng thép không gỉ 304 | 2.5 × 2.5 × 2.5 | 0.002 kg |
| Màu Niken / Đường Kính dây 2.0x30mm Đường kính ngoài thép không gỉ vật liệu 304 | 3 × 3 × 3 | 0.004 kg |
| Màu Niken / 25 khẩu độ 4 nút chuỗi với 1.2*8 mở | 2.5 × 2.5 × 4.5 | 0.005 kg |
Chi tiết sản phẩm

Các nhà sản xuất Đồng Quan cung cấp móc khóa kim loại, dây đeo chìa khóa và móc khóa ô tô. Chào mừng bạn đến hỏi và đặt hàng.
Mua từ 1 sản phẩm
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.01
~
¥
0.19
≈ 38 ₫ ~ 722 ₫
1 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Đông Hoản, Quảng Đông (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Quy cách
线径0.7X10MM外径
¥0.01
≈ 38 ₫
Kho 116,948 sp
线径0.8X14MM外径
¥0.02
≈ 76 ₫
Kho 812,894 sp
线径1.0X12MM外径
¥0.02
≈ 76 ₫
Kho 441,062 sp
线径1.2X15MM外径
¥0.02
≈ 76 ₫
Kho 3,109,084 sp
线径1.3X20MM外径
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 3,893,624 sp
线径1.3X23MM外径
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 174,000 sp
线径1.5X23MM外径
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 330,775 sp
线径1.4X25MM外径
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 7,977,598 sp
线径1.5X25MM外径
¥0.04
≈ 152 ₫
Kho 9,607,857 sp
线径1.8X25MM外径
¥0.05
≈ 190 ₫
Kho 789,893 sp
线径1.8X28MM外径
¥0.05
≈ 190 ₫
Kho 4,756,244 sp
线径2.0X28MM外径
¥0.06
≈ 228 ₫
Kho 955,140 sp
线径1.8X30MM外径
¥0.05
≈ 190 ₫
Kho 3,149,815 sp
线径2.0X30MM外径
¥0.06
≈ 228 ₫
Kho 135,345 sp
线径2.0X32MM外径
¥0.07
≈ 266 ₫
Kho 822,921 sp
线径2.0X35MM外径
¥0.08
≈ 304 ₫
Kho 953,907 sp
线径2.0X38MM外径
¥0.09
≈ 342 ₫
Kho 846,737 sp
线径2.0X40MM外径
¥0.11
≈ 418 ₫
Kho 852,087 sp
线径2.0X45MM外径
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 904,502 sp
线径2.3X51MM外径
¥0.19
≈ 722 ₫
Kho 970,218 sp
量大订做 请联系
¥0.02
≈ 76 ₫
Kho 1,000,000 sp
1.8X30带4节链配开口圈
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho 81,230 sp
线径1.2X20MM外径
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 442,938 sp
线径1.2X25MM外径
¥0.03
≈ 114 ₫
Kho 92,638 sp
线径1.5X25MM外径无叻色
¥0.06
≈ 228 ₫
Kho 926 sp
线径1.2X15MM外径不锈钢圈
¥0.07
≈ 266 ₫
Kho 90,628 sp
线径1.5X20MM外径不锈钢304
¥0.09
≈ 342 ₫
Kho 49,727 sp
线径1.5X25MM外径不锈钢304
¥0.10
≈ 380 ₫
Kho 195,987 sp
线径2.0X30MM外径不锈钢304材料
¥0.19
≈ 722 ₫
Kho 95,968 sp
25光圈+4节钮链+配1.2*8开口
¥0.07
≈ 266 ₫
Kho 203,900 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 6