Công ty thương mại điện tử Yiwu Yongren
Khách mua lại:
53.73%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
46 thông số| Chất liệu | Kim loại | Quy trình xử lý | Mạ điện |
|---|---|---|---|
| Số mặt hàng | 05045 | Xuất xứ | Nghĩa Ô |
| Màu sắc | Miệng nhọn không răng | Màu sắc | Miệng nhọn có răng |
| Màu sắc | Kìm trang sức | Màu sắc | Kìm tròn đôi |
| Màu sắc | Kìm mũi dẹt | Màu sắc | Kìm cắt đầu |
| Màu sắc | Kìm tròn đơn phương | Màu sắc | Kìm cắt dây thép |
| Màu sắc | Kìm mũi cong | Màu sắc | Kìm miệng chéo |
| Nền tảng hạ lưu chính | Taobao | Nền tảng hạ lưu chính | ebay |
| Nền tảng hạ lưu chính | PDD | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon |
| Nền tảng hạ lưu chính | wish | Nền tảng hạ lưu chính | Tay nhanh |
| Nền tảng hạ lưu chính | LINIO | Nền tảng hạ lưu chính | SHEIN |
| Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress | Nền tảng hạ lưu chính | Tmall |
| Nền tảng hạ lưu chính | Trạm độc lập | Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Nền tảng hạ lưu chính | Ghép nhiều | Nền tảng hạ lưu chính | shopee |
| Nền tảng hạ lưu chính | Tik Tok | Nền tảng hạ lưu chính | Thương mại điện tử dọc |
| Thương hiệu riêng được ủy quyền | Không. | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là |
| Yếu tố phổ biến | Không có | Năm/mùa niêm yết | Mùa hè năm 2022 |
| Phong cách | Đơn giản | Hoa văn | Không có |
| Phân loại phong cách | Thời trang đi lại | Khu vực bán hàng chính | Châu Phi |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á | Khu vực bán hàng chính | Trung Đông |
| Kích thước | Trong | Phân loại các yếu tố phổ biến | Không có |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Miệng nhọn không răng | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Miệng nhọn có răng | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Kìm trang sức | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Kìm tròn đôi | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Kìm mũi dẹt | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Kìm cắt đầu | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Kìm tròn đơn phương | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Kìm cắt dây thép | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Kìm mũi cong | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
| Kìm miệng chéo | 15 × 10 × 0.6 | 0.07 kg |
Chi tiết sản phẩm

Kìm mini để bàn 4,5 inch kìm mũi nhọn nhỏ dụng cụ trang sức vật liệu phụ kiện trang sức DIY
Mua từ 1 sản phẩm
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
5.00
≈ 19.000 ₫
2 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Miệng nhọn không răng
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,993 sp
Miệng nhọn có răng
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 48,921 sp
Kìm trang sức
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,998 sp
Kìm tròn đôi
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,987 sp
Kìm mũi dẹt
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,993 sp
Kìm cắt đầu
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,995 sp
Kìm tròn đơn phương
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,998 sp
Kìm cắt dây thép
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,999 sp
Kìm mũi cong
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,999 sp
Kìm miệng chéo
¥5.00
≈ 19.000 ₫
Kho 49,985 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 15