Công ty TNHH Trang sức Đông Quan Zhenyi
Khách mua lại:
67.48%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
57 thông số| Chất liệu | Nhựa/Nhựa | Số mặt hàng | Khuyên tai kẹp nhựa |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Trang sức Cool La Na | Phong cách | Nam nữ thông dụng |
| Tạo hình | Hình chữ U | Quy trình xử lý | Thủ công |
| Xuất xứ | Thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông | Nền tảng hạ lưu chính | Taobao |
| Nền tảng hạ lưu chính | Ghép nhiều | Màu sắc | Một hạt và một lỗ mỏng dài 0,55mm |
| Màu sắc | Một hạt và một lỗ 0,65mm | Màu sắc | Một hạt và một lỗ 0,75mm |
| Màu sắc | Một hạt và một lỗ 0,9mm | Màu sắc | Một hạt và một lỗ 1.0mm |
| Màu sắc | Một hạt và một mặt phẳng 3mm có lỗ | Màu sắc | Một hạt và một mặt phẳng 5mm có lỗ |
| Màu sắc | Một hạt và một mặt phẳng 3mm có kim | Màu sắc | Một hạt và một mặt phẳng 5mm với kim |
| Màu sắc | Một hạt và một cốc khoan 3mm có lỗ | Màu sắc | Một hạt và một cốc khoan 3mm |
| Màu sắc | Một hạt và một cốc kim cương 4mm | Màu sắc | Một hạt và một cốc khoan 5mm |
| Màu sắc | Một hạt và một cốc khoan 6 mm | Màu sắc | Một hạt và một cốc khoan 3mm treo phẳng |
| Màu sắc | Một hạt và một cốc khoan 3mm treo thẳng đứng | Màu sắc | Cần trục bằng hạt hai đầu |
| Màu sắc | Treo dọc hạt hai đầu | Màu sắc | Kim hai đầu |
| Màu sắc | Một đầu kim và một hạt | Màu sắc | Một đầu kim và một lỗ 0,9mm |
| Màu sắc | Một kim và một cốc pha lê | Màu sắc | Một hạt nhỏ và một mặt phẳng 2,5mm |
| Màu sắc | Treo phẳng dài | Màu sắc | Treo phẳng ngắn |
| Màu sắc | 0.9 lỗ hình đầu rắn | Màu sắc | Vòng mũi |
| Màu sắc | Một hạt và một dây đai phẳng 5mm treo | Màu sắc | Bông tai hạt lớn hai đầu |
| Màu sắc | Một hạt và một lỗ 0,7mm | Màu sắc | Một hạt và một lỗ 0,8mm |
| Màu sắc | Một đầu hạt treo ngang 1.0 lỗ | Màu sắc | Kẹp tai hình đầu rắn |
| Màu sắc | Một hạt và một cốc khoan 2,5mm | Màu sắc | Một hạt và một cốc khoan 2,5mm treo phẳng |
| Thương hiệu riêng được ủy quyền | Không. | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Không. |
| Năm/mùa niêm yết | Mùa đông năm 2023 | Yếu tố phổ biến | Không có |
| Phong cách | Đơn giản | Nguồn thương mại điện tử xuyên biên giới | Không. |
| Số sản xuất | Khuyên tai kẹp nhựa | Chủng loại phong cách | Khuyên tai kẹp hình chữ U |
| Phân loại phong cách | Thời trang đi lại | Hình ảnh | kulanashiping |
| Danh mục sản phẩm | Trang sức đeo tai | Đám đông áp dụng | Nam nữ thông dụng |
| Phân loại các yếu tố phổ biến | Không có |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Treo dọc hạt hai đầu | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Cần trục bằng hạt hai đầu | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một lỗ 0,7mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc khoan 3mm treo phẳng | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một đầu hạt treo thẳng đứng 1.0 lỗ | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một lỗ 0,8mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một mặt phẳng 5mm có lỗ | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc khoan 3mm treo thẳng đứng | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một đầu kim và một lỗ 0,9mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Treo phẳng ngắn | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một mặt phẳng 3mm có lỗ | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một đầu kim và một hạt | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Treo phẳng dài | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một lỗ 0,9mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Kim hai đầu | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một lỗ 0,75mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| 0.9 lỗ hình đầu rắn | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt nhỏ và một mặt phẳng 2,5mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một kim và một cốc pha lê | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một lỗ 0,65mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một lỗ 1.0mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Vòng mũi | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Kẹp tai hình đầu rắn | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Bông tai hạt lớn hai đầu | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một dây đai phẳng 5mm treo | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc khoan 2,5mm treo phẳng | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc khoan 2,5mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc khoan 3mm có lỗ | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một mặt phẳng 3mm có kim | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc khoan 5mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc kim cương 4mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc khoan 3mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một lỗ mỏng dài 0,55mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một mặt phẳng 5mm với kim | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
| Một hạt và một cốc khoan 6 mm | 0 × 0 × 0 | 0.001 kg |
Chi tiết sản phẩm

Kẹp bông tai hình chữ U đơn giản không lỗ tai Phụ kiện bông tai DIY Kẹp bông tai vô hình nhựa trong suốt chuyển đổi nữ bán buôn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.23
≈ 874 ₫
100 sp tối thiểu
≥ 100 sp
¥0.23
≈ 874 ₫
≥ 10,000 sp
¥0.17
≈ 646 ₫
≥ 100,000 sp
¥0.12
≈ 456 ₫
Kho xuất hàng:
Đông Hoản, Quảng Đông (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Chặng quốc tế:
Cước về VN chốt sau cân
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Một hạt và một lỗ mỏng dài 0,55mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,237 sp
Một hạt và một lỗ 0,65mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 972,239 sp
Một hạt và một lỗ 0,75mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 797,483 sp
Một hạt và một lỗ 0,9mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 477,630 sp
Một hạt và một lỗ 1.0mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 959,201 sp
Một hạt và một mặt phẳng 3mm có lỗ
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 945,938 sp
Một hạt và một mặt phẳng 5mm có lỗ
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 658,925 sp
Một hạt và một mặt phẳng 3mm có kim
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,467 sp
Một hạt và một mặt phẳng 5mm với kim
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,683 sp
Một hạt và một cốc khoan 3mm có lỗ
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 997,892 sp
Một hạt và một cốc khoan 3mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 986,019 sp
Một hạt và một cốc kim cương 4mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 997,214 sp
Một hạt và một cốc khoan 5mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 996,732 sp
Một hạt và một cốc khoan 6 mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,683 sp
Một hạt và một cốc khoan 3mm treo phẳng
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 894,892 sp
Một hạt và một cốc khoan 3mm treo thẳng đứng
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 992,522 sp
Cần trục bằng hạt hai đầu
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 784,784 sp
Treo dọc hạt hai đầu
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 997,293 sp
Kim hai đầu
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 989,535 sp
Một đầu kim và một hạt
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 968,687 sp
Một đầu kim và một lỗ 0,9mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 988,127 sp
Một kim và một cốc pha lê
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 995,797 sp
Một hạt nhỏ và một mặt phẳng 2,5mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 993,847 sp
Treo phẳng dài
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,847 sp
Treo phẳng ngắn
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,842 sp
0.9 lỗ hình đầu rắn
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 872,598 sp
Vòng mũi
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,919 sp
Một hạt và một dây đai phẳng 5mm treo
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 943,315 sp
Bông tai hạt lớn hai đầu
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,871 sp
Một hạt và một lỗ 0,7mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 957,775 sp
Một hạt và một lỗ 0,8mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 837,589 sp
Một đầu hạt treo thẳng đứng 1.0 lỗ
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 79,827 sp
Kẹp tai hình đầu rắn
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 95,798 sp
Một hạt và một cốc khoan 2,5mm
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 99,869 sp
Một hạt và một cốc khoan 2,5mm treo phẳng
¥0.23
≈ 874 ₫
Kho 999,939 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 39