Công ty TNHH Thương mại điện tử Nghĩa Ô Kaixin
Khách mua lại:
72.93%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
3
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
82 thông số| Xuất xứ | Nghĩa Ô | Số mặt hàng | H0128 |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Không có | Quy trình xử lý | Thủ công |
| Phong cách | Trẻ em | Số sê-ri bán hàng | H0128 |
| Những dịp tặng quà thích hợp | Quảng cáo khuyến mãi | Dòng sản phẩm | 1 |
| Tạo hình | Hoa | Gia công tùy chỉnh | Là |
| Phong cách | Âu Mỹ | In LOGO | Không thể. |
| Chất liệu | vải | Màu sắc | Tất cả các màu |
| Màu sắc | Kaki số 1 | Màu sắc | Màu nâu cỡ 2 |
| Màu sắc | Số 3 màu xám | Màu sắc | Xanh ngọc số 4 |
| Màu sắc | Màu xanh hải quân số 5 | Màu sắc | Số 6 màu đen |
| Màu sắc | Số 7 tím nhạt | Màu sắc | Tím đậm số 8 |
| Màu sắc | Số 9 tím đỏ | Màu sắc | Số 10 xanh bạc hà |
| Màu sắc | Số 11 màu xanh lam | Màu sắc | Số 12 xanh lục đậm |
| Màu sắc | Số 13 màu vàng | Màu sắc | Răng tuyết số 14 |
| Màu sắc | Đỏ tây số 15 | Màu sắc | Hoa hồng đậm số 16 |
| Màu sắc | Số 17 đỏ tươi | Màu sắc | Số 18 đỏ rượu |
| Màu sắc | Số 19 hồng nhạt | Màu sắc | Số 20 bột bẩn |
| Màu sắc | Số 21 màu hồng trung bình | Màu sắc | Số 22 đỏ hoa hồng |
| Màu sắc | Màu xanh lá số 23 | Màu sắc | Màu cam số 24 |
| Màu sắc | Tẩy trắng số 25 (trắng như giấy A4) | Màu sắc | Số 26 màu be |
| Màu sắc | Màu hồng huỳnh quang số 27 | Màu sắc | Hoa hồng huỳnh quang số 28 |
| Màu sắc | Số 29 xanh lục huỳnh quang | Màu sắc | Cam huỳnh quang số 30 |
| Màu sắc | Số 31 bột Hàn Quốc | Màu sắc | Đỏ đậm số 33 |
| Màu sắc | Bột đậu số 34 | Màu sắc | Số 35 gạch đỏ |
| Màu sắc | Số 36 vàng nghệ | Màu sắc | Số 37 xanh bạc hà đậm |
| Màu sắc | Màu ngọc lam số 38 | Màu sắc | Số 39 xanh quân đội |
| Màu sắc | Hoa violet số 40 | Màu sắc | Số 41 xanh trái cây |
| Màu sắc | Màu trắng số 42 (màu trắng màu be) | Số sản xuất | H0128 |
| Loại tinh thể | 1 | Hoa văn | Màu trơn |
| Chủng loại | mặt dây chuyền | sự tinh khiết | Khác |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Âu | Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ |
| Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á | Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ |
| Nền tảng hạ lưu chính | ebay | Nền tảng hạ lưu chính | Amazon |
| Nền tảng hạ lưu chính | wish | Nền tảng hạ lưu chính | AliExpress |
| Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA | Đám đông áp dụng | Trẻ em |
| Đóng gói | Số lượng lớn | Có xuất khẩu xuyên biên giới dành riêng cho nguồn hàng không | Là |
| Phân loại kẹp tóc | Không có kẹp tóc | Thương hiệu riêng được ủy quyền | Là |
| Bộ đồ | Có thể đóng gói | Yếu tố phổ biến | Hoa |
| Độ tuổi áp dụng | 3-6 tuổi | Độ tuổi áp dụng | 6-10 tuổi |
| Độ tuổi áp dụng | 10 tuổi trở lên | Độ tuổi áp dụng | Trẻ sơ sinh (0-3 tuổi) |
| Năm/mùa niêm yết | Mùa xuân năm 2021 | Danh mục sản phẩm | Phụ kiện tóc |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Số 12 xanh lục đậm | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 29 xanh lục huỳnh quang | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Đỏ đậm Số 33 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 35 gạch đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Bột đậu số 34 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Màu ngọc lam số 38 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 7 tím nhạt | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 37 Xanh bạc hà đậm | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 31 bột Hàn Quốc | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Hoa violet số 40 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 3 màu xám | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 26 màu be | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Đỏ Tây số 15 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Răng tuyết số 14 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 18 đỏ rượu | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Màu xanh lá số 23 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Kaki số 1 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 19 hồng nhạt | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 9 tím đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 22 đỏ hoa hồng | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 11 màu xanh lam | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 36 vàng nghệ | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Màu trắng số 42 (màu trắng màu be) | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Tẩy trắng số 25 (trắng như giấy A4) | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Tất cả các màu | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Xanh ngọc số 4 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Màu Hồng huỳnh quang số 27 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 17 đỏ tươi | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 21 màu hồng trung bình | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 41 Xanh trái cây | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Tím đậm số 8 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Cam huỳnh quang số 30 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Hoa Hồng huỳnh quang số 28 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 10 xanh bạc hà | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 13 màu vàng | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Màu nâu cỡ 2 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 39 Xanh quân đội | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Hoa hồng đậm số 16 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 20 bột bẩn | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Số 6 màu đen | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Màu xanh hải quân số 5 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
| Màu cam số 24 | 0 × 0 × 0 | 0.002 kg |
Chi tiết sản phẩm
{"styleType":"offer-type-1","items":"39161315487,745870860430,531964338357,536634762696,39196367413,39202627381,563938331235,731294038175,43299918541","usemap":"_sdmap_0"}
产品信息:
●此价格为单个花的价格,背面无任何配件。
●材质:100D雪纺(涤纶)。
●重量:约1.8g/个。
●尺寸:7cm左右,手工制作,大小稍有误差,上下0.5厘米左右误差属于正常误差范围,如不能接受请慎拍。
●颜色:如图,有41个颜色。
●用途:可diy儿童发夹,发带,发箍、可装饰各种服装、鞋子、包包、帽子,手机壳等产品更显独特风格。

Hoa cài đầu voan 7cm cao cấp tự làm hoa cài đầu trẻ em phụ kiện hoa trang trí vật nuôi hoa 41 màu tại chỗ
Hỗ trợ mua mix
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.82
≈ 3.116 ₫
+ 4 điểm VIP
15 sp tối thiểu
≥ 15 sp
¥0.82
≈ 3.116 ₫
≥ 301 sp
¥0.80
≈ 3.040 ₫
≥ 3,001 sp
¥0.76
≈ 2.888 ₫
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Tất cả các màu
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 839,912 sp
Kaki số 1
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 989,869 sp
Màu nâu cỡ 2
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 995,011 sp
Số 3 màu xám
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 997,041 sp
Xanh ngọc số 4
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 991,431 sp
Màu xanh hải quân số 5
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 991,474 sp
Số 6 màu đen
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 981,356 sp
Số 7 tím nhạt
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 983,413 sp
Tím đậm số 8
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 991,207 sp
Số 9 tím đỏ
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 987,253 sp
Số 10 xanh bạc hà
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 994,738 sp
Số 11 màu xanh lam
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 990,605 sp
Số 12 xanh lục đậm
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 993,470 sp
Số 13 màu vàng
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 987,352 sp
Răng tuyết số 14
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 989,284 sp
Đỏ Tây số 15
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 996,360 sp
Hoa hồng đậm số 16
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 995,943 sp
Số 17 đỏ tươi
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 984,922 sp
Số 18 đỏ rượu
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 989,817 sp
Số 19 hồng nhạt
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 985,268 sp
Số 20 bột bẩn
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 988,656 sp
Số 21 màu hồng trung bình
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 979,553 sp
Số 22 đỏ hoa hồng
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 992,311 sp
Màu xanh lá số 23
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 995,109 sp
Màu cam số 24
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 996,760 sp
Tẩy trắng số 25 (trắng như giấy A4)
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 978,716 sp
Số 26 màu be
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 986,019 sp
Màu Hồng huỳnh quang số 27
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 997,628 sp
Hoa Hồng huỳnh quang số 28
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 995,441 sp
Số 29 xanh lục huỳnh quang
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 996,154 sp
Cam huỳnh quang số 30
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 994,304 sp
Số 31 bột Hàn Quốc
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 996,453 sp
Đỏ đậm Số 33
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 999,155 sp
Bột đậu số 34
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 998,249 sp
Số 35 gạch đỏ
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 999,574 sp
Số 36 vàng nghệ
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 998,584 sp
Số 37 Xanh bạc hà đậm
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 997,127 sp
Màu ngọc lam số 38
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 997,138 sp
Số 39 Xanh quân đội
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 998,350 sp
Hoa violet số 40
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 99,609 sp
Số 41 Xanh trái cây
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 97,397 sp
Màu trắng số 42 (màu trắng màu be)
¥0.82
≈ 3.116 ₫
Kho 99,636 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 44