Quảng Châu Hoàng Phố Asics Kahana Shoes Co., Ltd.
Khách mua lại:
34.06%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
1
-
视频
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
56 thông số| Danh mục sản phẩm | Giày thể thao và giày thường ngày | Độ tuổi phù hợp | Người trưởng thành |
|---|---|---|---|
| Nguồn gốc | Phúc Kiến Phủ Điền | Phong cách | Khác |
| Chức năng | Thoáng khí | Chức năng | Chống trượt |
| Chức năng | Chống mài mòn | Chức năng | Nhẹ |
| Thương hiệu | Giày Phủ Điền | Phù hợp với mùa | Dùng được quanh năm |
| Dành cho giới tính | Trung tính/Unisex | Họa tiết | Phối màu |
| Chất liệu mặt giày | PU + vải lưới | Chất liệu đế giày | Cao su chống mài mòn |
| Dùng cho thể thao | Đa năng | Có hàng không | Không |
| Loại hàng tồn kho | Toàn bộ đơn hàng | Cách mặc | Dây buộc phía trước |
| Có phải hàng xuất khẩu không | Đúng vậy | Yếu tố thịnh hành | Đường may |
| Yếu tố thịnh hành | Gót xuồng | Yếu tố thịnh hành | Phối màu |
| Hình dạng gót giày | Giày đế bằng | Chất liệu bên trong | Vải cotton thoáng khí |
| Loại nguồn hàng | Hàng có sẵn | Loại hình xuất khẩu | Xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng sớm nhất | 1 ngày | Độ sâu miệng | Giày cổ thấp (dưới 7cm) |
| Chiều cao thân giày | Giày cổ thấp | Hình dạng mũi giày | Mũi tròn |
| Chiều cao gót giày | Giày đế bằng | Công nghệ đế giày | Giày dán keo |
| Chất liệu lót giày | Sản phẩm dệt may | Đơn vị kiểm tra chất lượng | sgs |
| Kiểu dáng | Giày thể thao và giày thường ngày | Các tình huống sử dụng | Thể thao |
| Trọng lượng tịnh | 1000 gram | Thể tích đóng gói | 0,001m³ |
| Năm và mùa ra mắt (thời điểm ra mắt) | Mùa xuân năm 2026 | Thời gian giao hàng muộn nhất | 2 ngày |
| Các nền tảng downstream chính | eBay | Các nền tảng downstream chính | Amazon |
| Các nền tảng downstream chính | mong muốn | Các nền tảng downstream chính | AliExpress |
| Các nền tảng downstream chính | Trang web độc lập | Các nền tảng downstream chính | LAZADA |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Có phải là nguồn hàng chuyên cung cấp cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Đúng vậy |
| Cách đóng | Dây buộc | Có phải là mẫu tương tự ở trung tâm thương mại không? | Đúng vậy |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| 6141429077774 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077785 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077807 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077752 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077741 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077829 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077818 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077851 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077763 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077840 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077796 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077775 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077786 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077808 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077753 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077742 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077830 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077819 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077852 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077764 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077841 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077797 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077777 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077788 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077810 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077755 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077744 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077832 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077821 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077854 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077766 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077843 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077799 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077778 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077789 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077811 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077756 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077745 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077833 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077822 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077855 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077767 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077844 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077800 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077779 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077790 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077812 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077757 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077746 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077834 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077823 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077856 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077768 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077845 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077801 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077780 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077791 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077813 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077758 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077747 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077835 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077824 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077857 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077769 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077846 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077802 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077781 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077792 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077814 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077759 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077748 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077836 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077825 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077858 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077770 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077847 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077803 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077782 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077793 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077815 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077760 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077749 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077837 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077826 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077859 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077771 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077848 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077804 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077783 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077794 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077816 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077761 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077750 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077838 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077827 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077860 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077772 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077849 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077805 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077776 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077787 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077809 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077754 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077743 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077831 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077820 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077853 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077765 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077842 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077798 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077784 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077795 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077817 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077762 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077751 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077839 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077828 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077861 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077773 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077850 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
| 6141429077806 | 34 × 23 × 13 | 1 kg |
Chi tiết sản phẩm
Giày Đức Arthur Hypersync mẫu mới 2026, nam nữ, cổ thấp, nhẹ, thoáng khí, giảm chấn, đế mỏng, phong cách casual.
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
Miễn phí ship 1 sản phẩm
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
149.00
1 sp tối thiểu
≥ 1 sp
¥149.00
≥ 10 sp
¥145.00
≥ 20 sp
¥140.00
Kho xuất hàng:
Phúc Kiến (Trung Quốc)
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
API chưa cung cấp dữ liệu phân loại.
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 5