Công ty TNHH Trang sức Nghĩa Ô Bangjie
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
118 thông số| Chất liệu | Thép không gỉ | Mã hàng | XL824 |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Băng kết | Kiểu dáng | Hình trái tim |
| Quy trình xử lý | Mạ điện | Nguồn gốc | Yiwu |
| Các nền tảng downstream chính | JD.com | Các nền tảng downstream chính | eBay |
| Các nền tảng downstream chính | Amazon | Các nền tảng downstream chính | mong muốn |
| Các nền tảng downstream chính | Kuaishou | Các nền tảng downstream chính | LINIO |
| Các nền tảng downstream chính | SHEIN | Các nền tảng downstream chính | AliExpress |
| Các nền tảng downstream chính | Tmall | Các nền tảng downstream chính | Trang web độc lập |
| Các nền tảng downstream chính | LAZADA | Các nền tảng downstream chính | Pinduoduo |
| Các nền tảng downstream chính | shopee | Các nền tảng downstream chính | Douyin |
| Các nền tảng downstream chính | Thương mại điện tử theo chiều dọc | Các nền tảng downstream chính | Khác |
| Màu sắc | Ba đôi khuyên tai có vân [20mm] | Màu sắc | 【25mm】Vòng thép 2.0 mảnh |
| Màu sắc | 【25mm】Vòng mảnh 2.0 vàng | Màu sắc | 【30mm】Vòng thép 2.0 mảnh |
| Màu sắc | 【30mm】Vòng mảnh 2.0 vàng | Màu sắc | 【40mm】Vòng thép 2.0 mảnh |
| Màu sắc | 【40mm】Vòng mảnh 2.0 vàng | Màu sắc | Hình lục giác E1245 |
| Màu sắc | Xoay E1246 | Màu sắc | Mặt rộng E1247 |
| Màu sắc | Mặt rộng E1693 | Màu sắc | Tròn dày E1248 |
| Màu sắc | Tròn dày E1579 | Màu sắc | Hoa E1249 |
| Màu sắc | Hình tròn mảnh E1250 | Màu sắc | Hình tròn mảnh E1578 |
| Màu sắc | Mặt cong E1251 | Màu sắc | Hình bầu dục E1252 |
| Màu sắc | Ngôi sao E1253 | Màu sắc | Mặt phẳng mỏng E1254 |
| Màu sắc | Trái tim E1255 | Màu sắc | Họa tiết E1256 |
| Màu sắc | Hình vuông E0286 | Màu sắc | BJGE1576 |
| Màu sắc | Hình tròn E0287 | Màu sắc | BJGE1575 |
| Màu sắc | Hình vuông E0288 | Màu sắc | Ngôi sao E0318 |
| Màu sắc | BJGE1572 | Màu sắc | Hình trái tim E0319 |
| Màu sắc | BJGE1573 | Màu sắc | Đa giác E0320 |
| Màu sắc | BJGE1574 | Màu sắc | Hình chữ nhật E0321 |
| Màu sắc | BJGE1577 | Màu sắc | BJGE0460-1 |
| Màu sắc | BJGE0461 | Màu sắc | BJGE1672 |
| Màu sắc | BJGE1836 | Màu sắc | BJGE1837 |
| Màu sắc | BJGE1838 | Màu sắc | BJGE1839 |
| Màu sắc | BJGE1840 | Màu sắc | BJGE1842 |
| Màu sắc | BJGE1843 | Màu sắc | BJGE2078 |
| Màu sắc | BJGE2079 | Màu sắc | BJGE2080 |
| Màu sắc | BJGE2081 | Màu sắc | BJGE2082 |
| Màu sắc | BJGE2083 | Màu sắc | BJGE2128 |
| Màu sắc | BJGE2129 | Màu sắc | BJGE2130 |
| Màu sắc | BJGE2131 | Màu sắc | BJGE2132 |
| Màu sắc | BJGE2133 | Màu sắc | BJGE2134 |
| Màu sắc | BJGE2135 | Màu sắc | BJGE2136 |
| Màu sắc | BJGE2137 | Màu sắc | BJGE2138 |
| Màu sắc | BJGE2139 | Màu sắc | E1418【50mm】 |
| Màu sắc | E1419【50mm】 | Màu sắc | E1419-1【60mm】 |
| Màu sắc | E1419-2【40mm】 | Màu sắc | BJGE2360 |
| Màu sắc | BJGE2361 | Màu sắc | BJGE2362 |
| Màu sắc | BJGE2363 | Có thương hiệu riêng được ủy quyền | Không |
| Có phải là nguồn hàng chuyên cung cấp cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Đúng vậy | Yếu tố thịnh hành | Hình tròn |
| Yếu tố thịnh hành | Hình học | Năm/Mùa ra mắt thị trường | Mùa hè năm 2026 |
| bông tai thép không gỉ | Bông Tai Nữ Phong Cách Âu Mỹ Tối Giản Hình Ngôi Sao & Vòng Tròn Thời Trang Quốc Tế - Bông Tai Hoa Vòng Khuyên Cá Tính - Trang Sức Thanh Lịch & Cao Cấp | Danh mục sản phẩm | Bông tai |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Trung Đông | Phong cách | Phong cách tối giản |
| Đơn hàng tối thiểu là một mảnh | Bộ khuyên tai nữ mẫu mới, thiết kế vòng tròn ngôi sao, hoa, phong cách Âu Mỹ, thời trang, độc đáo, cá tính, tôn lên khí chất. | Trọng lượng | 10g |
| Chất liệu kim châm tai | Thép không gỉ | Cách đeo | Đeo sau khi xỏ lỗ tai |
| Phân loại theo phong cách | Thời trang công sở | Bán sỉ hàng có sẵn | Bán sỉ từ 1 sản phẩm, chuyên cung cấp cho thương mại điện tử xuyên biên giới |
| Đối tượng sử dụng | Dùng được cho cả nam và nữ | Kích thước | 4.5×4.5cm |
| Có được cấp phép IP không | Không | Phân loại các yếu tố thời trang | Hình học |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| BJGE2080 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2079 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2078 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1843 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1842 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Ba đôi khuyên tai có vân [20mm] | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| 【40mm】Vòng mảnh 2.0 vàng | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1840 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| 【30mm】Vòng thép 2.0 mảnh | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Xoay E1246 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1839 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình lục giác E1245 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1838 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1837 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình tròn mảnh E1578 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình tròn mảnh E1250 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hoa E1249 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Tròn dày E1579 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Tròn dày E1248 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Mặt rộng E1693 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Mặt rộng E1247 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2360 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2362 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2363 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2134 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2133 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2361 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2132 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2131 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2130 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2129 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2128 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Ngôi sao E1253 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2083 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình bầu dục E1252 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2082 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Mặt cong E1251 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2081 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình vuông E0288 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2135 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1575 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình tròn E0287 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1576 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình vuông E0286 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Họa tiết E1256 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Trái tim E1255 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Mặt phẳng mỏng E1254 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| E1419-2【40mm】 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| E1419-1【60mm】 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| E1419【50mm】 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| E1418【50mm】 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2139 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2138 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1572 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2137 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Ngôi sao E0318 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE2136 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| 【25mm】Vòng thép 2.0 mảnh | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| 【40mm】Vòng thép 2.0 mảnh | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| 【30mm】Vòng mảnh 2.0 vàng | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1836 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| 【25mm】Vòng mảnh 2.0 vàng | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1672 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE0461 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE0460-1 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1577 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình chữ nhật E0321 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1574 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Đa giác E0320 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| BJGE1573 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
| Hình trái tim E0319 | 8 × 4 × 3 | 0.01 kg |
Chi tiết sản phẩm
现货充足,稳定供货
义乌市邦结饰品有限公司成立于2003年,位于中国重要的时尚首饰采购基地——浙江义乌,专业从事时尚珠宝的开发、生产和销售,专注【不锈钢/钛钢饰品】生产20余年。
我们的客户群体来自于各类INS博主、速卖通、亚马逊、独立站、虾皮等跨境电商平台和外贸公司。产品主要出口到美国,加拿大,澳大利亚和其他欧洲国家。
工厂占地面积2000平方米,员工300余人,日产能100000件以上。车间具备10条生产线,配备60台生产设备,包含平台抛光机10台,全自动抛光机3台,环保抛光打磨机3台,激光焊接机5台,切割机5台、电抛机4台等专业机械设备,生产线齐全,全工序规范质检。
设计研发新款3人,仓库质检出货8人,现货款10000+,库存深度300000件,常规现货48小时内发货。
支持OEM/ODM模式,支持Logo/包装定制,来图来样定制。支持实地验厂。
来图来样定制款式单款300件起(具体可咨询客服),打样费一般收取300元,大货达到标准数量可退打样费,打样时间7~10天,大货时间10到15天。
独立开发和标准化生产,REACH证书,铅镍镉测试报告,盐雾报告,镀层测试报告,符合欧盟出口标准。可以提供广泛的钛钢饰品相关产品,如项链,手链,手镯,耳环,戒指等。各类配件吊坠链条齐全,工厂设计人员可配合客户自主搭配设计新款式。
作为一个工厂,有竞争力的价格和高品质的产品,为全球创业者提供稳定可靠的产品保障是不变的核心发展。
如果您对我们的供应链感兴趣,请随时与我们联系。我们一定带给您优质服务,有竞争力的价格和创新的产品。
Bộ 3 đôi khuyên tai thép không gỉ phong cách Hàn Quốc, hình ngôi sao, thời trang sành điệu, bộ khuyên tai tròn, khuyên tai hình trái tim độc đáo.
1 sp tối thiểu
Màu sắc
Sản phẩm khác cùng shop