Nhà máy trang sức Yiwu Yaolan
Khách mua lại:
73.89%
|
Điểm dịch vụ:
4.5 pts
|
Huy chương:
2
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
67 thông số| Nguồn gốc | Yiwu | Loại | Phụ kiện |
|---|---|---|---|
| Quy trình xử lý | Tráng men | Mã hàng | Trái cây |
| Thương hiệu | stena | Chất liệu | Nhựa/Resin |
| Màu sắc | Quả hồng - màu cam | Màu sắc | Quả hồng - màu hồng |
| Màu sắc | Quả hồng - màu đỏ | Màu sắc | Quả hồng - màu vàng |
| Màu sắc | Vàng chanh | Màu sắc | Chanh - Xanh lá |
| Màu sắc | Dâu tây | Màu sắc | Xoài |
| Màu sắc | Lê - Trắng | Màu sắc | Lê - Xanh lá |
| Màu sắc | Lê - Vàng kim | Màu sắc | Dứa - Vàng kim |
| Màu sắc | Dứa - Xanh lá | Màu sắc | Dứa - màu cam |
| Màu sắc | Dứa - màu hồng | Màu sắc | Nấm - Đỏ |
| Màu sắc | Nấm - Tím | Màu sắc | Nấm - Vàng kim |
| Màu sắc | Mạ vàng KC / Màu trơn cỡ lớn / Táo đỏ | Màu sắc | Mạ vàng KC treo / Trong suốt cỡ lớn / Táo đỏ |
| Màu sắc | Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Xanh lá trong suốt | Màu sắc | Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Đỏ tươi |
| Màu sắc | Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Đỏ rượu trong suốt | Màu sắc | Hạt táo cỡ lớn - màu đỏ |
| Màu sắc | Hạt táo cỡ lớn - màu xanh lá | Màu sắc | Quả Táo Đại Bình An - Đỏ |
| Màu sắc | Quả Táo Đại Bình An - Xanh lá | Màu sắc | Cắn một miếng táo/vàng |
| Màu sắc | Cắn một miếng táo/màu cam | Màu sắc | Cắn một miếng táo/xanh lá |
| Màu sắc | Quả táo đỏ nguyên vẹn | Màu sắc | Táo xanh nguyên quả |
| Màu sắc | Quả táo vàng nguyên vẹn | Màu sắc | Quả táo cam nguyên vẹn |
| Màu sắc | Cắn một miếng táo/vàng dạ quang | Màu sắc | Cắn một miếng táo/Đỏ dạ quang |
| Màu sắc | Cắn một miếng táo / Màu cam dạ quang | Màu sắc | Cắn một miếng táo / Xanh dạ quang |
| Màu sắc | Mạ KC vàng - màu đỏ trong suốt | Màu sắc | Mạ vàng KC treo — màu hồng trong suốt |
| Màu sắc | Mạ vàng KC treo — màu xanh lá trong suốt | Màu sắc | Mạ vàng KC treo — màu đỏ rượu trong suốt |
| Có phải là nguồn hàng chuyên cung cấp cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Đúng vậy | Các nền tảng downstream chính | Taobao |
| Các nền tảng downstream chính | JD.com | Các nền tảng downstream chính | mong muốn |
| Các nền tảng downstream chính | Kuaishou | Các nền tảng downstream chính | SHEIN |
| Các nền tảng downstream chính | AliExpress | Các nền tảng downstream chính | Tmall |
| Các nền tảng downstream chính | Pinduoduo | Các nền tảng downstream chính | shopee |
| Các nền tảng downstream chính | Douyin | Có thương hiệu riêng được ủy quyền | Đúng vậy |
| Năm/Mùa ra mắt thị trường | Mùa thu năm 2022. | Yếu tố thịnh hành | Hoạt hình |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Phân loại các yếu tố thời trang | Hoạt hình/Nhân vật |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Quả hồng - màu cam | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| Quả hồng - màu hồng | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| Quả hồng - màu đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| Quả hồng - màu vàng | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| Vàng chanh | 0 × 0 × 0 | 0.029 kg |
| Chanh - Xanh lá | 0 × 0 × 0 | 0.029 kg |
| Dâu tây | 0 × 0 × 0 | 0.045 kg |
| Xoài | 0 × 0 × 0 | 0.024 kg |
| Lê - Trắng | 0 × 0 × 0 | 0.032 kg |
| Lê - Xanh lá | 0 × 0 × 0 | 0.032 kg |
| Lê - Vàng kim | 0 × 0 × 0 | 0.032 kg |
| Dứa - Vàng kim | 0 × 0 × 0 | 0.031 kg |
| Dứa - Xanh lá | 0 × 0 × 0 | 0.031 kg |
| Dứa - màu cam | 0 × 0 × 0 | 0.031 kg |
| Dứa - màu hồng | 0 × 0 × 0 | 0.031 kg |
| Nấm - Đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| Nấm - Tím | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| Nấm - Vàng kim | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| Mạ vàng KC / Màu trơn cỡ lớn / Táo đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.044 kg |
| Mạ vàng KC treo / Trong suốt cỡ lớn / Táo đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.044 kg |
| Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Xanh lá trong suốt | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Đỏ tươi | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Đỏ rượu trong suốt | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| Hạt táo cỡ lớn - màu đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.009 kg |
| Hạt táo cỡ lớn - màu xanh lá | 0 × 0 × 0 | 0.009 kg |
| Quả Táo Đại Bình An - Đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.022 kg |
| Quả Táo Đại Bình An - Xanh lá | 0 × 0 × 0 | 0.022 kg |
| Cắn một miếng táo/vàng | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Cắn một miếng táo/màu cam | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Cắn một miếng táo/xanh lá | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Quả táo đỏ nguyên vẹn | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Táo xanh nguyên quả | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Quả táo vàng nguyên vẹn | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Quả táo cam nguyên vẹn | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Cắn một miếng táo/vàng dạ quang | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Cắn một miếng táo/Đỏ dạ quang | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Cắn một miếng táo / Màu cam dạ quang | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Cắn một miếng táo / Xanh dạ quang | 0 × 0 × 0 | 0.016 kg |
| Mạ KC vàng - màu đỏ trong suốt | 0 × 0 × 0 | 0.029 kg |
| Mạ vàng KC treo — màu hồng trong suốt | 0 × 0 × 0 | 0.029 kg |
| Mạ vàng KC treo — màu xanh lá trong suốt | 0 × 0 × 0 | 0.029 kg |
| Mạ vàng KC treo — màu đỏ rượu trong suốt | 0 × 0 × 0 | 0.029 kg |
Chi tiết sản phẩm

Móc treo/mặt dây chuyền mô hình trái cây 3D cỡ lớn, đồ chơi mô phỏng thực phẩm, hình táo, chanh, nấm nhiều màu sắc, phụ kiện dây điện thoại, móc khóa.
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.65
~
¥
6.50
≈ 2.470 ₫ ~ 24.700 ₫
+ 3 ~ 25 điểm VIP
10 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
Quả hồng - màu cam
¥3.75
≈ 14.250 ₫
Kho 999,859 sp
Quả hồng - màu hồng
¥3.75
≈ 14.250 ₫
Kho 999,997 sp
Quả hồng - màu đỏ
¥3.75
≈ 14.250 ₫
Kho 999,999 sp
Quả hồng - màu vàng
¥3.75
≈ 14.250 ₫
Kho 999,979 sp
Vàng chanh
¥3.65
≈ 13.870 ₫
Kho 998,821 sp
Chanh - Xanh lá
¥3.65
≈ 13.870 ₫
Kho 999,829 sp
Dâu tây
¥6.50
≈ 24.700 ₫
Kho 999,766 sp
Xoài
¥4.35
≈ 16.530 ₫
Kho 999,761 sp
Lê - Trắng
¥3.75
≈ 14.250 ₫
Kho 999,992 sp
Lê - Xanh lá
¥3.75
≈ 14.250 ₫
Kho 999,860 sp
Lê - Vàng kim
¥3.75
≈ 14.250 ₫
Kho 999,994 sp
Dứa - Vàng kim
¥4.25
≈ 16.150 ₫
Kho 999,954 sp
Dứa - Xanh lá
¥4.25
≈ 16.150 ₫
Kho 999,999 sp
Dứa - màu cam
¥4.25
≈ 16.150 ₫
Kho 999,999 sp
Dứa - màu hồng
¥4.25
≈ 16.150 ₫
Kho 999,999 sp
Nấm - Đỏ
¥3.10
≈ 11.780 ₫
Kho 999,902 sp
Nấm - Tím
¥3.10
≈ 11.780 ₫
Kho 999,995 sp
Nấm - Vàng kim
¥3.10
≈ 11.780 ₫
Kho 999,999 sp
Mạ vàng KC / Màu trơn cỡ lớn / Táo đỏ
¥4.50
≈ 17.100 ₫
Kho 90,000 sp
Mạ vàng KC treo / Trong suốt cỡ lớn / Táo đỏ
¥4.50
≈ 17.100 ₫
Kho 90,000 sp
Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Xanh lá trong suốt
¥3.80
≈ 14.440 ₫
Kho 90,000 sp
Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Đỏ tươi
¥3.80
≈ 14.440 ₫
Kho 89,980 sp
Mạ vàng KC / Táo cỡ trung / Đỏ rượu trong suốt
¥3.80
≈ 14.440 ₫
Kho 90,000 sp
Hạt táo cỡ lớn - màu đỏ
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 89,611 sp
Hạt táo cỡ lớn - màu xanh lá
¥0.65
≈ 2.470 ₫
Kho 89,825 sp
Quả Táo Đại Bình An - Đỏ
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 89,998 sp
Quả Táo Đại Bình An - Xanh lá
¥0.85
≈ 3.230 ₫
Kho 89,998 sp
Cắn một miếng táo/vàng
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 90,000 sp
Cắn một miếng táo/màu cam
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 90,000 sp
Cắn một miếng táo/xanh lá
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 90,000 sp
Quả táo đỏ nguyên vẹn
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 89,941 sp
Táo xanh nguyên quả
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 89,965 sp
Quả táo vàng nguyên vẹn
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 90,000 sp
Quả táo cam nguyên vẹn
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 89,983 sp
Cắn một miếng táo/vàng dạ quang
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 90,000 sp
Cắn một miếng táo/Đỏ dạ quang
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 90,000 sp
Cắn một miếng táo / Màu cam dạ quang
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 90,000 sp
Cắn một miếng táo / Xanh dạ quang
¥0.80
≈ 3.040 ₫
Kho 90,000 sp
Mạ KC vàng - màu đỏ trong suốt
¥3.80
≈ 14.440 ₫
Kho 89,980 sp
Mạ vàng KC treo — màu hồng trong suốt
¥3.80
≈ 14.440 ₫
Kho 89,980 sp
Mạ vàng KC treo — màu xanh lá trong suốt
¥3.80
≈ 14.440 ₫
Kho 89,988 sp
Mạ vàng KC treo — màu đỏ rượu trong suốt
¥3.80
≈ 14.440 ₫
Kho 89,998 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 47