Công ty TNHH Trang sức Yiwu Tianduo
Khách mua lại:
77.16%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
3
-
视频
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
71 thông số| Danh mục sản phẩm | Dây buộc tóc đuôi ngựa | Chất liệu | Vải satin |
|---|---|---|---|
| Mã hàng | / | Thương hiệu | Hoa ngọt |
| Quy trình xử lý | Thủ công | Nguồn gốc | Yiwu |
| Các nền tảng downstream chính | Taobao | Các nền tảng downstream chính | JD.com |
| Các nền tảng downstream chính | eBay | Các nền tảng downstream chính | Amazon |
| Các nền tảng downstream chính | mong muốn | Các nền tảng downstream chính | Kuaishou |
| Các nền tảng downstream chính | LINIO | Các nền tảng downstream chính | SHEIN |
| Các nền tảng downstream chính | AliExpress | Các nền tảng downstream chính | Tmall |
| Các nền tảng downstream chính | Trang web độc lập | Các nền tảng downstream chính | LAZADA |
| Các nền tảng downstream chính | Pinduoduo | Các nền tảng downstream chính | shopee |
| Các nền tảng downstream chính | Douyin | Các nền tảng downstream chính | Thương mại điện tử theo chiều dọc |
| Màu sắc | 【Mẫu 1】Ngọc trai đen | Màu sắc | 【Mẫu 2】Ngọc trai đỏ |
| Màu sắc | 【Mẫu 7】Màu nâu đậm đính đá pha lê | Màu sắc | 【Mẫu 8】Kaki đính đá |
| Màu sắc | 【Mẫu 14】Ba hạt ba viên kim cương | Màu sắc | 【Mẫu 16】Đính đá đen |
| Màu sắc | 【Mẫu 17】Hồng tím đính đá | Màu sắc | 【Mẫu 18】Hạt đỏ KT |
| Màu sắc | 【Mẫu 19】Hạt màu nâu cà phê | Màu sắc | 【Mẫu 20】Hạt xanh KT |
| Màu sắc | 【Mẫu 25】Hạt màu hồng | Màu sắc | 【Mẫu 26】Hạt màu đỏ |
| Màu sắc | 【Mẫu 30】Ba viên đá pha lê | Màu sắc | 【Mẫu 31】Kim cương giả hình thoi |
| Màu sắc | 【Mẫu 32】Nơ bướm đính đá tím | Màu sắc | 【Mẫu 33】Chó con đỏ hạt cà phê |
| Màu sắc | 【Mẫu 34】Hoa Trà Trắng | Màu sắc | 【Mẫu 57】Hoa Trà Đen |
| Màu sắc | 【Mẫu 35】Chó con đỏ, hạt đỏ | Màu sắc | 【Mẫu 36】Chó con màu đen |
| Màu sắc | 【Mẫu 37】Chó con màu nâu | Màu sắc | 【Mẫu 38】Chó con màu be |
| Màu sắc | 【Mẫu 39】Chó con màu xám | Màu sắc | 【Mẫu 41】Nơ đính đá |
| Màu sắc | 【Mẫu 42】Chữ H đính đá | Màu sắc | 【Mẫu 43】Hạt Champagne |
| Màu sắc | 【Mẫu 44】Ngôi sao năm cánh đính đá | Màu sắc | 【Mẫu 45】Hạt đá pha lê hình vuông |
| Màu sắc | 【Mẫu 46】Trái tim đính đá đen | Màu sắc | 【Mẫu 47】Đá đen hình vuông |
| Màu sắc | 【Mẫu 48】Trái tim đính đá pha lê vàng | Màu sắc | 【Mẫu 49】Kim cương nước vàng hình vuông |
| Màu sắc | 【Mẫu 51】Hạt đỏ Jimar | Màu sắc | 【Mẫu 53】Hoa Mã Hồng Châu |
| Màu sắc | 【Mẫu 57】Chú chó viền bèo | Màu sắc | 【Mẫu 58】Mèo con viền bèo |
| Màu sắc | 【Mẫu 59】Hoa Trà Đính Đá Toàn Bộ | Màu sắc | 【Mẫu 60】Sao biển đính đá |
| Màu sắc | 【Mẫu 61】Hoa pha lê | Màu sắc | 【Mẫu 62】Cỏ bốn lá đính đá |
| Có thương hiệu riêng được ủy quyền | Không | Có phải là nguồn hàng chuyên cung cấp cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Không |
| Yếu tố thịnh hành | Nơ | Năm/Mùa ra mắt thị trường | Mùa xuân năm 2026 |
| Phong cách | Phong cách sang trọng nhẹ nhàng | Kiểu dáng | Độ đàn hồi cao |
| Phân loại theo phong cách | Thời trang công sở | Chất liệu khảm | Không đính |
| Phân loại các yếu tố thời trang | Hình dạng/Hoạ tiết |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| 【Mẫu 1】Ngọc trai đen | 0 × 0 × 0 | 0.005 kg |
| 【Mẫu 2】Ngọc trai đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.005 kg |
| 【Mẫu 7】Màu nâu đậm đính đá pha lê | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 8】Kaki đính đá | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 14】Ba hạt ba viên kim cương | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 16】Đính đá đen | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 17】Hồng tím đính đá | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 18】Hạt đỏ KT | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 19】Hạt màu nâu cà phê | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 20】Hạt xanh KT | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 25】Hạt màu hồng | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 26】Hạt màu đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.01 kg |
| 【Mẫu 30】Ba viên đá pha lê | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| 【Mẫu 31】Kim cương giả hình thoi | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 32】Nơ bướm đính đá tím | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 33】Chó con đỏ hạt cà phê | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 34】Hoa Trà Trắng | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 57】Hoa Trà Đen | 0 × 0 × 0 | 0.03 kg |
| 【Mẫu 35】Chó con đỏ, hạt đỏ | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 36】Chó con màu đen | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 37】Chó con màu nâu | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 38】Chó con màu be | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 39】Chó con màu xám | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 41】Nơ đính đá | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 42】Chữ H đính đá | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 43】Hạt Champagne | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 44】Ngôi sao năm cánh đính đá | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 45】Hạt đá pha lê hình vuông | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 46】Trái tim đính đá đen | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 47】Đá đen hình vuông | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 48】Trái tim đính đá pha lê vàng | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 49】Kim cương nước vàng hình vuông | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 51】Hạt đỏ Jimar | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 53】Hoa Mã Hồng Châu | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 57】Chú chó viền bèo | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 58】Mèo con viền bèo | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 59】Hoa Trà Đính Đá Toàn Bộ | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 60】Sao biển đính đá | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 61】Hoa pha lê | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
| 【Mẫu 62】Cỏ bốn lá đính đá | 0 × 0 × 0 | 0.02 kg |
Chi tiết sản phẩm

Dây buộc tóc scrunchie vải satin thủ công đính ngọc trai, phong cách thanh lịch, độ đàn hồi cao, dùng để buộc tóc đuôi ngựa, phụ kiện tóc.
Mua từ 1 sản phẩm
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.27
~
¥
2.68
≈ 1.026 ₫ ~ 10.184 ₫
+ 2 ~ 11 điểm VIP
1 sp tối thiểu
Kho xuất hàng:
Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc)
Giao đến:
Nội địa TQ:
Bằng Tường · Quảng Tây, Trung Quốc
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Màu sắc
【Mẫu 1】Ngọc trai đen
¥0.72
≈ 2.736 ₫
Kho 88,832 sp
【Mẫu 2】Ngọc trai đỏ
¥0.72
≈ 2.736 ₫
Kho 88,837 sp
【Mẫu 7】Màu nâu đậm đính đá pha lê
¥0.44
≈ 1.672 ₫
Kho 88,857 sp
【Mẫu 8】Kaki đính đá
¥0.44
≈ 1.672 ₫
Kho 88,758 sp
【Mẫu 14】Ba hạt ba viên kim cương
¥0.98
≈ 3.724 ₫
Kho 88,887 sp
【Mẫu 16】Đính đá đen
¥0.27
≈ 1.026 ₫
Kho 88,882 sp
【Mẫu 17】Hồng tím đính đá
¥0.27
≈ 1.026 ₫
Kho 88,857 sp
【Mẫu 18】Hạt đỏ KT
¥1.58
≈ 6.004 ₫
Kho 88,883 sp
【Mẫu 19】Hạt màu nâu cà phê
¥1.58
≈ 6.004 ₫
Kho 88,688 sp
【Mẫu 20】Hạt xanh KT
¥1.58
≈ 6.004 ₫
Kho 88,686 sp
【Mẫu 25】Hạt màu hồng
¥1.00
≈ 3.800 ₫
Kho 44 sp
【Mẫu 26】Hạt màu đỏ
¥1.58
≈ 6.004 ₫
Kho 88,883 sp
【Mẫu 30】Ba viên đá pha lê
¥2.68
≈ 10.184 ₫
Kho 88,870 sp
【Mẫu 31】Kim cương giả hình thoi
¥1.75
≈ 6.650 ₫
Kho 88,675 sp
【Mẫu 32】Nơ bướm đính đá tím
¥1.45
≈ 5.510 ₫
Kho 88,846 sp
【Mẫu 33】Chó con đỏ hạt cà phê
¥1.29
≈ 4.902 ₫
Kho 88,854 sp
【Mẫu 34】Hoa Trà Trắng
¥2.30
≈ 8.740 ₫
Kho 88,886 sp
【Mẫu 57】Hoa Trà Đen
¥2.27
≈ 8.626 ₫
Kho 88,878 sp
【Mẫu 35】Chó con đỏ, hạt đỏ
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,886 sp
【Mẫu 36】Chó con màu đen
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,886 sp
【Mẫu 37】Chó con màu nâu
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,876 sp
【Mẫu 38】Chó con màu be
¥1.38
≈ 5.244 ₫
Kho 88,871 sp
【Mẫu 39】Chó con màu xám
¥1.38
≈ 5.244 ₫
Kho 88,872 sp
【Mẫu 41】Nơ đính đá
¥1.46
≈ 5.548 ₫
Kho 88,876 sp
【Mẫu 42】Chữ H đính đá
¥1.26
≈ 4.788 ₫
Kho 88,888 sp
【Mẫu 43】Hạt Champagne
¥1.18
≈ 4.484 ₫
Kho 88,673 sp
【Mẫu 44】Ngôi sao năm cánh đính đá
¥1.65
≈ 6.270 ₫
Kho 88,687 sp
【Mẫu 45】Hạt đá pha lê hình vuông
¥1.56
≈ 5.928 ₫
Kho 88,688 sp
【Mẫu 46】Trái tim đính đá đen
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,850 sp
【Mẫu 47】Đá đen hình vuông
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 16 sp
【Mẫu 48】Trái tim đính đá pha lê vàng
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,888 sp
【Mẫu 49】Kim cương nước vàng hình vuông
¥1.35
≈ 5.130 ₫
Kho 88,888 sp
【Mẫu 51】Hạt đỏ Jimar
¥2.12
≈ 8.056 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
【Mẫu 53】Hoa Mã Hồng Châu
¥2.12
≈ 8.056 ₫
Kho 0 sp Hết hàng
【Mẫu 57】Chú chó viền bèo
¥2.60
≈ 9.880 ₫
Kho 88,886 sp
【Mẫu 58】Mèo con viền bèo
¥2.60
≈ 9.880 ₫
Kho 88,888 sp
【Mẫu 59】Hoa Trà Đính Đá Toàn Bộ
¥1.83
≈ 6.954 ₫
Kho 88,833 sp
【Mẫu 60】Sao biển đính đá
¥1.78
≈ 6.764 ₫
Kho 88,673 sp
【Mẫu 61】Hoa pha lê
¥1.78
≈ 6.764 ₫
Kho 88,670 sp
【Mẫu 62】Cỏ bốn lá đính đá
¥1.58
≈ 6.004 ₫
Kho 88,875 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
(≈ 0 ₫)
Điểm VIP:
+0
điểm
Thành viên
Sản phẩm khác cùng shop
1 / 45