Công ty TNHH Bao bì Shentai Chiết Giang
Khách mua lại:
55.06%
|
Điểm dịch vụ:
4.0 pts
|
Huy chương:
3
-
视频
-
-
-
-
00:00 / 00:00
主图视频
Thông số & Thuộc tính sản phẩm
62 thông số| Nguồn gốc | Gia Hưng | Quốc gia/khu vực xuất xứ | Hồng Kông, Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Thần Thái | Mã hàng | Khác |
| Độ dày | Ba tầng | Màu sắc và hình thức in ấn | Hỗ trợ tùy chỉnh |
| In thêm logo | Đúng vậy | Sản lượng hàng ngày | 1 triệu |
| Chất liệu giấy (bìa) | Bìa carton sóng | Mục đích sử dụng | Khác |
| Loại hộp giấy | Hộp giấy gấp | Định lượng giấy | 230 |
| Tự trọng | Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng | Các nền tảng downstream chính | JD.com |
| Các nền tảng downstream chính | eBay | Các nền tảng downstream chính | Amazon |
| Các nền tảng downstream chính | mong muốn | Các nền tảng downstream chính | AliExpress |
| Các nền tảng downstream chính | Trang web độc lập | Các nền tảng downstream chính | LAZADA |
| Các nền tảng downstream chính | Pinduoduo | Khu vực bán hàng chính | Trung Quốc |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Phi | Khu vực bán hàng chính | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Nam Á |
| Khu vực bán hàng chính | Bắc Mỹ | Khu vực bán hàng chính | Đông Bắc Á |
| Khu vực bán hàng chính | Châu Mỹ Latinh | Khu vực bán hàng chính | Khác |
| Có thương hiệu riêng được ủy quyền | Đúng vậy | Có phải là nguồn hàng chuyên cung cấp cho xuất khẩu xuyên biên giới không? | Đúng vậy |
| Sai số | 0.1 | Kích thước bên trong | Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E1 150*100*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E2 150*100*60 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E3 150*150*50 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E4 188*110*29 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E5 200*130*30 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E6 200*140*40 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E7 215*145*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E8 238*120*40 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E9 260*150*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay E10 280*170*40 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F11 300*215*60 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F12 300*220*70 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F13 360*260*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F14 360*260*60 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F15 480*200*40 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F16 398*300*59 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F18 425*320*80 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F19 400*300*80 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F20 400*300*120 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F1 215*150*60 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F2 230*160*50 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F3 250*200*70 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F4 270*165*50 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F5 300*215*50 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F6 320*260*30 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F7 320*260*50 |
| Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F8 415*300*39 | Thông số kỹ thuật và mẫu mã | Hộp máy bay F9 330*240*40 |
Thông tin đóng gói
| Phân loại | Dài × rộng × cao | Trọng lượng ước tính (kg) |
|---|---|---|
| Hộp máy bay E1 150*100*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E2 150*100*60 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E3 150*150*50 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E4 188*110*29 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E5 200*130*30 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E6 200*140*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E7 215*145*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E8 238*120*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E9 260*150*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay E10 280*170*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F11 300*215*60 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F12 300*220*70 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F13 360*260*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F14 360*260*60 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F15 480*200*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F16 398*300*59 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F18 425*320*80 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F19 400*300*80 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F20 400*300*120 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F1 215*150*60 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F2 230*160*50 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F3 250*200*70 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F4 270*165*50 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F5 300*215*50 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F6 320*260*30 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F7 320*260*50 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F8 415*300*39 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
| Hộp máy bay F9 330*240*40 | 0 × 0 × 0 | 0.3 kg |
Chi tiết sản phẩm











Hộp carton máy bay siêu cứng, bán sỉ, hộp giấy chuyển phát nhanh thương mại điện tử, hộp đóng gói mỹ phẩm, hộp giấy đựng sản phẩm điện tử, quần áo, hàng có sẵn.
Mua từ 1 sản phẩm
Hỗ trợ mua mix
1688 tuyển chọn
Giá xưởng
1688buyer · Giá gốc xuất xưởng 1688
Giao hàng nhanh
Giá
¥
0.23
~
¥
2.37
2 sp tối thiểu
≥ 2000 sp
¥0.23
Kho xuất hàng:
Chiết Giang (Trung Quốc)
Bảo hộ đơn hàng
Kiểm đếm chuẩn mẫu
Bảo hiểm hàng hóa 100%
Hỗ trợ khiếu nại xưởng
Thông số kỹ thuật và mẫu mã
Hộp máy bay E1 150*100*40
¥0.25
Kho 1606 sp
Hộp máy bay E2 150*100*60
¥0.34
Kho 9376 sp
Hộp máy bay E3 150*150*50
¥0.40
Kho 8877 sp
Hộp máy bay E4 188*110*29
¥0.23
Kho 9507 sp
Hộp máy bay E5 200*130*30
¥0.29
Kho 9032 sp
Hộp máy bay E6 200*140*40
¥0.37
Kho 8885 sp
Hộp máy bay E7 215*145*40
¥0.34
Kho 9671 sp
Hộp máy bay E8 238*120*40
¥0.32
Kho 7383 sp
Hộp máy bay E9 260*150*40
¥0.39
Kho 9120 sp
Hộp máy bay E10 280*170*40
¥0.53
Kho 9547 sp
Hộp máy bay F11 300*215*60
¥0.78
Kho 9321 sp
Hộp máy bay F12 300*220*70
¥0.91
Kho 9450 sp
Hộp máy bay F13 360*260*40
¥0.82
Kho 9817 sp
Hộp máy bay F14 360*260*60
¥1.06
Kho 9205 sp
Hộp máy bay F15 480*200*40
¥0.78
Kho 9985 sp
Hộp máy bay F16 398*300*59
¥1.38
Kho 9317 sp
Hộp máy bay F18 425*320*80
¥1.79
Kho 9822 sp
Hộp máy bay F19 400*300*80
¥1.63
Kho 9951 sp
Hộp máy bay F20 400*300*120
¥2.37
Kho 9919 sp
Hộp máy bay F1 215*150*60
¥0.48
Kho 9693 sp
Hộp máy bay F2 230*160*50
¥0.52
Kho 9295 sp
Hộp máy bay F3 250*200*70
¥0.86
Kho 9426 sp
Hộp máy bay F4 270*165*50
¥0.59
Kho 9972 sp
Hộp máy bay F5 300*215*50
¥0.69
Kho 9946 sp
Hộp máy bay F6 320*260*30
¥0.65
Kho 9490 sp
Hộp máy bay F7 320*260*50
¥0.90
Kho 9287 sp
Hộp máy bay F8 415*300*39
¥1.04
Kho 9925 sp
Hộp máy bay F9 330*240*40
¥0.75
Kho 9936 sp
Đã chọn 0 loại 0 cái
|
Tiền hàng ¥0.00
Phí vận chuyển hiển thị tại trang đơn hàng
Sản phẩm khác cùng shop
Đăng nhập để đặt hàng
1 / 5